
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**区数字经济双创产业园基础设施建设项目电梯采购及安装工程中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **区数字经济双创产业园基础设施建设项目电梯采购及安装工程 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **区数字经济双创产业园基础设施建设项目电梯采购及安装工程 | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 0 | 投标最高限价 | ****点击查看360 | |||||||||||||||
开标日期 | 2025-02-17 09:00:00.0 | 开标地点 | 215 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 工程量清单及图纸所含全部内容 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 符合现行国家及行业相关标准,达到合格标准 | 计划工期为2025年3月1日至2025年8月31日,工期为183日历天 | ****点击查看310元 | | ||||||||||||||||
第二名 | ****点击查看**公司 | 符合现行国家及行业相关标准,达到合格标准 | 计划工期为2025年3月1日至2025年8月31日,工期为183日历天 | 949525.09元 | |||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看**公司 | 符合现行国家及行业相关标准,达到合格标准 | 计划工期为2025年3月1日至2025年8月31日,工期为183日历天 | ****点击查看000元 | |||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程建设-建设工程-工程类-工程施工-建筑工程-机电设备安装工程 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年02月18日 至 2025年02月20日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 刘晓婷 | 联系电话 | 138****点击查看2560 | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 贾星 | 联系电话 | 0431-****点击查看9617 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看委员会 | 联系人 | 长****点击查看管理处 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 中金大厦项目 | 新皇岗口岸综合业务楼项目 | ||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | **滨河新村 1 号楼 3 单元老楼加装电梯项目 | **县仲山镇张庄村改造安置房建设项目电梯设备安装工程 | ||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | **市 2018 年龙昌城镇棚户区改造项目及**市 2018 年金**市棚户区改造项目电梯采购及安装工程 | **县 5G 产业孵化园(一期)电梯采购安装工程 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | ||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 王晓东 | 高级工程师 | 一级建造师 | 沪131****点击查看****点击查看02658 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 林志海 | 工程师 | 二级建造师 | 苏232****点击查看14485 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 李志伟 | 一级建造师 | 苏144****点击查看****点击查看49427 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电子保函 | 中国投****点击查看公司 | **市**区西三环北路100号**金玉大厦写字楼9层 | 010-****点击查看2502 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 电子保函 | ****点击查看公司**瑞祥支行 | **省**市东**大路1817号 | 0431-****点击查看9737 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 电汇 | ****点击查看银行 | **市**区松陵镇**南路 | 0512-****点击查看9808 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 22.80 | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 21.00 | |||||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 17.40 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。