序号 | 投标人姓名 | 报价(元/%) | 工期(日历天) | 项目负责人 | 备注 |
1 | ****点击查看康华****点击查看公司 | ||||
2 | **市****点击查看公司 | ||||
3 | ****点击查看公司 | ||||
4 | ****点击查看公司 | ||||
5 | ****点击查看****点击查看公司 | 286333.00 | 120 | ||
6 | ****点击查看**公司 | ||||
7 | ****点击查看****点击查看公司 | 267838.00 | 120 | ||
8 | ****点击查看公司 | 271758.00 | 120 | ||
9 | 中桥****点击查看公司 | 272835.00 | 120 | ||
10 | ****点击查看**公司 | ||||
11 | ****点击查看**公司 | 268581.00 | 120 | ||
12 | ****点击查看**公司 | ||||
13 | ****点击查看**公司 | 266573.00 | 120 | ||
14 | ****点击查看**公司 | 267071.00 | 120 | ||
15 | ****点击查看****点击查看公司 | 286760.00 | 120 | ||
16 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
17 | ****点击查看**公司 | 286621.00 | 120 | ||
18 | ****点击查看**公司 | 265094.00 | 120 | ||
19 | ****点击查看**公司 | 286200.00 | 120 | ||
20 | ****点击查看公司 | ||||
21 | **市****点击查看公司 | ||||
22 | ****点击查看****点击查看公司 | 264923.00 | 120 | ||
23 | ****点击查看公司 | 266155.00 | 120 | ||
24 | ****点击查看公司 | ||||
25 | ****点击查看公司 | ||||
26 | ****点击查看公司 | ||||
27 | ****点击查看**公司 | 264540.00 | 120 | ||
28 | ****点击查看****点击查看公司 | 267025.00 | 120 | ||
29 | ****点击查看公司 | ||||
30 | ****点击查看公司 | 285369.00 | 120 | ||
31 | 乐****点击查看公司 | ||||
32 | ****点击查看公司 | ||||
33 | **长宏****点击查看公司 | 267807.00 | 120 | ||
34 | ****点击查看****点击查看公司 | 267349.00 | 120 | ||
35 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
36 | ****点击查看公司 | 265084.00 | 120 | ||
37 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
38 | ****点击查看公司 | 262189.00 | 120 | ||
39 | ****点击查看公司 | ||||
40 | ****点击查看公司 | 268796.00 | 120 | ||
41 | ****点击查看**公司 | 267550.00 | 120 | ||
42 | ****点击查看公司 | 268065.00 | 120 | ||
43 | ****点击查看**公司 | 266147.00 | 120 | ||
44 | ****点击查看**公司 | 250200.00 | 120 | ||
45 | ****点击查看公司 | ||||
46 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
47 | ****点击查看**公司 | 267129.00 | 120 | ||
48 | ****点击查看**公司 | ||||
49 | ****点击查看****点击查看公司 | 265911.00 | 120 | ||
50 | ****点击查看**公司 | 266946.00 | 120 | ||
51 | ****点击查看公司 | 267663.00 | 120 | ||
52 | ****点击查看公司 | 267118.00 | 120 | ||
53 | ****点击查看公司 | 263360.00 | 120 | ||
54 | ****点击查看**公司 | 266319.00 | 120 | ||
55 | ****点击查看**公司 | 267632.00 | 120 | ||
56 | ****点击查看**公司 | 268628.00 | 120 | ||
57 | ****点击查看**公司 | ||||
58 | ****点击查看**公司 | 269197.00 | 120 | ||
59 | ****点击查看**公司 | 265829.00 | 120 | ||
60 | ****点击查看**公司 | 261958.00 | 120 | ||
61 | ****点击查看****点击查看公司 | 264913.00 | 120 | ||
62 | ****点击查看**公司 | 265287.00 | 120 | ||
63 | ****点击查看**公司 | 267260.00 | 120 | ||
64 | ****点击查看公司 | 265543.00 | 120 | ||
65 | ****点击查看公司 | 266800.00 | 120 | ||
66 | ****点击查看**公司 | 278000.00 | 120 | ||
67 | ****点击查看**公司 | 265773.00 | 120 | ||
68 | ****点击查看**公司 | ||||
69 | ****点击查看**公司 | 267784.00 | 120 | ||
70 | ****点击查看**公司 | 265895.00 | 120 | ||
71 | ****点击查看**公司 | ||||
72 | ****点击查看公司 | 267074.00 | 120 | ||
73 | ****点击查看富立****点击查看公司 | 286750.00 | 120 | ||
74 | ****点击查看****点击查看公司 | 267437.00 | 120 | ||
75 | ****点击查看**公司 | 265056.00 | 120 | ||
76 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
77 | ****点击查看****点击查看公司 | 265003.00 | 120 | ||
78 | ****点击查看公司 | 266002.00 | 120 | ||
79 | ****点击查看**公司 | 266401.00 | 120 | ||
80 | ****点击查看**公司 | ||||
81 | ****点击查看**公司 | 270134.00 | 120 | ||
82 | ****点击查看**公司 | 261794.00 | 120 | ||
83 | ****点击查看****点击查看公司 | ||||
84 | ****点击查看公司 | 266787.00 | 120 | ||
85 | ****点击查看公司 | ||||
86 | ****点击查看**公司 | 265313.00 | 120 | ||
87 | ****点击查看**公司 | ||||
88 | ****点击查看**公司 | 264748.00 | 120 | ||
89 | ****点击查看**公司 | 263135.00 | 120 | ||
90 | **天林****点击查看公司 | 264177.00 | 120 | ||
91 | ****点击查看**公司 | 268474.00 | 120 | ||
92 | ****点击查看公司 | 267520.00 | 120 | ||
93 | ****点击查看****点击查看公司 | 267262.00 | 120 | ||
94 | ****点击查看公司 | ||||
95 | ****点击查看公司 | 265540.00 | 120 | ||
96 | ****点击查看公司 | 267263.00 | 120 | ||
97 | ****点击查看**公司 | ||||
98 | ****点击查看**公司 | 266659.00 | 120 | ||
99 | ****点击查看公司 | 265441.00 | 120 | ||
100 | ****点击查看**公司 | 264458.00 | 120 | ||
101 | ****点击查看公司 | 263498.00 | 120 | ||
102 | ****点击查看**公司 | ||||
103 | ****点击查看****点击查看公司 | 267295.00 | 120 | ||
104 | ****点击查看公司 | 264365.00 | 120 | ||
105 | ****点击查看公司 | 263790.00 | 120 | ||
106 | **瑞鑫****点击查看公司 | 266619.00 | 120 | ||
107 | ****点击查看公司 | ||||
108 | ****点击查看**公司 | 265400.00 | 120 | ||
109 | ****点击查看**公司 | 266403.00 | 120 | ||
110 | ****点击查看**公司 | ||||
111 | ****点击查看**公司 | 266605.00 | 120 | ||
112 | ****点击查看公司 | ||||
113 | ****点击查看**公司 | ||||
114 | ****点击查看****点击查看公司 | 265684.00 | 120 | ||
115 | ****点击查看**公司 | 268007.00 | 120 | ||
116 | ****点击查看公司 | 264050.00 | 120 | ||
117 | ****点击查看****点击查看公司 | 265631.00 | 120 | ||
118 | ****点击查看**公司 | 264126.00 | 120 | ||
工程控制价 |