开标记录表
标段编号:****点击查看
标段名称:****点击查看项目一期工程全厂电梯
序号 | 投标单位名称 | 投标总价 | 税率 | 备注 |
1 | ****点击查看公司 | 108.8万元 | 13% | |
2 | ****点击查看**公司 | 66.774万元 | 13% | |
3 | ****点击查看公司 | 65.52万元 | 13% | |
4 | ****点击查看公司 | 95.5万元 | 13% | |
5 | ****点击查看公司 | 113.8万元 | 13% | |
6 | ****点击查看**公司 | 86.9617万元 | 设备13%;技术服务费(设备安装费)3% | / |
唱标人:电子唱标
开标时间:2024-11-25 10:30