东莞市宏远集团物业管理有限公司常平分公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
明康家园世纪康城A16座电梯编号:****点击查看更换项目的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
世纪康城A16座电梯编号:****点击查看更换项目 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、电梯,预算金额:190,800.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:190,800.00元,涉及分户总数30户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年09月16日至2025年09月23日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年9月16日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 常平镇 镇(街) 明康家园 (楼盘)的项目 世纪康城A16座电梯编号:****点击查看更换项目 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引机 | 台 | 1.00 | 40025.00 | 40,025.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 控制柜 | 台 | 1.00 | 49680.00 | 49,680.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 门机系统 | 套 | 1.00 | 12060.00 | 12,060.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 限速器 | 台 | 1.00 | 5400.00 | 5,400.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 安全钳 | 个 | 2.00 | 5400.00 | 10,800.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 2960.00 | 5,920.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 主钢丝绳 | 米 | 197.50 | 14.00 | 2,765.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 安装费 | 台 | 1.00 | 30650.00 | 30,650.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 调试费 | 台 | 1.00 | 9000.00 | 9,000.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 轿厢、电缆、槽钢 | 台 | 1.00 | 24500.00 | 24,500.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 190,800.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 190800.00 元,其中维修资金预算金额40800.00 元,财政补助金额 150000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及30户,2714.4400 平方米,每平方米分摊费用为15.0307 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;委托 ****点击查看 招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 刘海 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引机 | 台 | 1.00 | 40025.00 | 40,025.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 控制柜 | 台 | 1.00 | 49680.00 | 49,680.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 门机系统 | 套 | 1.00 | 12060.00 | 12,060.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 限速器 | 台 | 1.00 | 5400.00 | 5,400.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 安全钳 | 个 | 2.00 | 5400.00 | 10,800.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 2960.00 | 5,920.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 主钢丝绳 | 米 | 197.50 | 14.00 | 2,765.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 安装费 | 台 | 1.00 | 30650.00 | 30,650.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 调试费 | 台 | 1.00 | 9000.00 | 9,000.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 轿厢、电缆、槽钢 | 台 | 1.00 | 24500.00 | 24,500.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 190,800.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:世纪康城A16座电梯编号:****点击查看更换项目 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座9层A号 | 74.1000 | 1,113.78 | 0.00 | 0.00 | 1,113.78 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座8C室 | 105.2500 | 1,581.99 | 0.00 | 0.00 | 1,581.99 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座10层C室 | 105.2500 | 1,581.99 | 0.00 | 0.00 | 1,581.99 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座5B室 | 74.1000 | 1,113.78 | 0.00 | 0.00 | 1,113.78 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座7A室 | 74.1000 | 1,113.77 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
6 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座8D室 | 104.3800 | 0.00 | 0.00 | 1,568.91 | 1,568.91 | |||||||||||||||||
7 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座7B室 | 74.1000 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
8 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座5D室 | 104.3800 | 0.00 | 0.00 | 1,568.91 | 1,568.91 | |||||||||||||||||
9 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座7C | 105.2500 | 0.00 | 0.00 | 1,581.99 | 1,581.99 | |||||||||||||||||
10 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座3D室 | 104.3800 | 0.00 | 0.00 | 1,568.91 | 1,568.91 | |||||||||||||||||
11 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座2D室 | 104.3800 | 0.00 | 0.00 | 1,568.91 | 1,568.91 | |||||||||||||||||
12 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座2C室 | 105.2500 | 0.00 | 0.00 | 1,581.99 | 1,581.99 | |||||||||||||||||
13 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座5C | 105.2500 | 0.00 | 0.00 | 1,581.99 | 1,581.99 | |||||||||||||||||
14 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座2A | 74.1000 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
15 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座3C | 105.2500 | 1,581.99 | 0.00 | 0.00 | 1,581.99 | |||||||||||||||||
16 | ****点击查看镇明康家园之世纪康城A16座6层B号 | 74.1000 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
17 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座6C号 | 105.2500 | 0.00 | 0.00 | 1,581.99 | 1,581.99 | |||||||||||||||||
18 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座3A室 | 74.1000 | 1,113.77 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
19 | 常平明康家园(世纪康城)A16座5A室 | 74.1000 | 1,113.77 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
20 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座9C室 | 105.2500 | 1,581.99 | 0.00 | 0.00 | 1,581.99 | |||||||||||||||||
21 | ****点击查看丽城开发区明康家园之世纪康城A16 座6A | 74.1000 | 1,113.77 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
22 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座9D室 | 104.3800 | 1,568.91 | 0.00 | 0.00 | 1,568.91 | |||||||||||||||||
23 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座3层B号 | 74.1000 | 1,113.77 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
24 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座2B号 | 74.1000 | 1,113.77 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
25 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座6层D室 | 104.3800 | 1,568.91 | 0.00 | 0.00 | 1,568.91 | |||||||||||||||||
26 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座10D室 | 104.3800 | 1,568.91 | 0.00 | 0.00 | 1,568.91 | |||||||||||||||||
27 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座8A | 74.1000 | 1,113.77 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
28 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座7D室 | 104.3800 | 1,568.91 | 0.00 | 0.00 | 1,568.91 | |||||||||||||||||
29 | ****点击查看明康家园之世纪康城A16座8B室 | 74.1000 | 1,113.77 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
30 | 常平明康家园(世纪康城)A16座9B室 | 74.1000 | 1,113.77 | 0.00 | 0.00 | 1,113.77 | |||||||||||||||||
合计 | 2714.440 0 | 24,855.0 9 | 0.00 | 15,944.9 1 | 40,800.0 0 | ||||||||||||||||||