序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 | ****点击查看公司 | 沈** | 534.894100 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
2 | ****点击查看**公司 | 许雨轩 | 534.892600 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
3 | ****点击查看公司 | 钱尼海 | 534.895000 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
4 | ****点击查看公司 | 龚鑫欣 | 534.894400 | 240 | 按招标文件要求 | | |
5 | ****点击查看公司 | 伍丽 | 534.894700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
6 | ****点击查看公司 | 顾佩佩 | 534.896900 | 240 | 按招标文件要求 | | |
7 | ****点击查看公司 | 周天明 | 534.894100 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
8 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 姚恩斐 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
9 | ****点击查看**公司 | 马文德 | 534.894700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
10 | ****点击查看公司 | 赖竽杉 | 534.895800 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
11 | ****点击查看公司 | 肖飞 | 534.894800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
12 | ****点击查看公司 | 莫国智 | 534.894600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
13 | ****点击查看公司 | 贾** | 534.894200 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
14 | ****点击查看**公司 | 陈静霞 | 534.893800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
15 | ****点击查看公司 | 郑丹丹 | 534.896800 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
16 | ****点击查看公司 | 袁国军 | 534.892800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
17 | ****点击查看公司 | 向维豹 | 534.894400 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
18 | ****点击查看公司 | 戴苏雅 | 534.912600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
19 | ****点击查看公司 | 赵正权 | 534.894900 | 240个日历天 | 合格 | | |
20 | ****点击查看**公司 | 周根荣 | 534.894500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
21 | ****点击查看**公司 | 钟雪明 | 534.898500 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
22 | ****点击查看公司 | 尹正元 | 534.892800 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
23 | ****点击查看公司 | 毛夏梅 | 534.894400 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
24 | ****点击查看**公司 | 赵辉 | 534.893700 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
25 | ****点击查看公司 | 周杨杰 | 534.892600 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
26 | ****点击查看**公司 | 陈佳 | 534.893600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
27 | ****点击查看公司 | 周春燕 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
28 | **市****点击查看公司 | 李逸能 | 534.896500 | 540 | 按招标文件要求 | | |
29 | ****点击查看公司 | 朱亦兵 | 534.894600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
30 | 浙****点击查看公司 | 林志刚 | 534.894900 | 240日历天 | 合格 | | |
31 | ****点击查看公司 | 王少俊 | 534.892600 | 240 | 合格 | | |
32 | ****点击查看公司 | 宋传杰 | 534.892600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
33 | ****点击查看**公司 | 赵震宇 | 534.894900 | 240 | 按招标文件要求 | | |
34 | ****点击查看**公司 | 徐英江 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
35 | ****点击查看集团有限公司 | 李琳 | 534.895400 | 240 | 按招标文件要求 | | |
36 | ****点击查看公司 | 刘艳 | 534.892600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
37 | ****点击查看公司 | 洪金帆 | 534.894100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
38 | ****点击查看公司 | 周玲 | 534.901100 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
39 | ****点击查看**公司 | 李欢 | 534.894800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
40 | ****点击查看公司 | 郁华荣 | 534.892900 | 240 | 按招标文件要求 | | |
41 | 嘉****点击查看公司 | 赵鲁萍 | 534.895300 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
42 | ****点击查看集团有限公司 | 金影 | 534.896600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
43 | ****点击查看公司 | 何霄鹏 | 534.893600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
44 | ****点击查看**公司 | 王霞霞 | 534.894100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
45 | ****点击查看公司 | 谢亮 | 534.894000 | 240 | 按招标文件要求 | | |
46 | ****点击查看公司 | 郭杨宇 | 534.892600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
47 | ****点击查看公司 | 周红娟 | 534.892600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
48 | ****点击查看公司 | 韩亮 | 534.893900 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
49 | **铭****点击查看公司 | 张金阁 | 534.894900 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
50 | ****点击查看**公司 | 沈冰 | 534.894500 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
51 | ****点击查看集团有限公司 | 李山 | 534.893800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
52 | **乾锦****点击查看公司 | 陈铁男 | 534.894200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
53 | **市****点击查看公司 | 杨乾林 | 534.898600 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
54 | ****点击查看公司 | 钱海飞 | 534.893700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
55 | **市****点击查看公司 | 张叶东 | 534.894800 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
56 | ****点击查看公司 | 喻文凤 | 534.901100 | 240 | 招标文件要求 | | |
57 | ****点击查看公司 | 汪纯丽 | 534.897900 | 240 | 按招标文件要求 | | |
58 | ****点击查看**公司 | 蒋志航 | 534.895400 | 240 | 按招标文件要求 | | |
59 | **市****点击查看公司 | 胡丽娜 | 534.894300 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
60 | ****点击查看**公司 | 刘梦景 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
61 | ****点击查看公司 | 于水萍 | 534.898600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
62 | ****点击查看**公司 | 陈涛 | 534.895600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
63 | ****点击查看**公司 | 雷海景 | 534.898000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
64 | ****点击查看**公司 | 来黄炜 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
65 | ****点击查看**公司 | 李子文 | 534.898500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
66 | ****点击查看公司 | 项信安 | 534.893800 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
67 | ****点击查看公司 | 金婷 | 534.893700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
68 | ****点击查看集团有限公司 | 周建彪 | 534.894400 | 240 | 按招标文件要求 | | |
69 | ****点击查看公司 | 于建林 | 534.893900 | 240 | 按招标文件要求 | | |
70 | ****点击查看****点击查看公司 | 徐晓莲 | 534.895200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
71 | ****点击查看公司 | 吴赟杰 | 534.893100 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
72 | ****点击查看**公司 | 钱润民 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
73 | ****点击查看公司 | 童海良 | 534.893000 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
74 | ****点击查看**公司 | 骆庆丽 | 534.892600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
75 | ****点击查看**公司 | 胡伟康 | 534.899200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
76 | ****点击查看**公司 | 饶晓伟 | 534.894800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
77 | ****点击查看集团有限公司 | 张雪丽 | 534.894900 | 240 | 按招标文件要求 | | |
78 | **财****点击查看公司 | 黄巧 | 534.893800 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
79 | ****点击查看公司 | 卢朝英 | 534.901200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
80 | ****点击查看公司 | 方瑜 | 534.893900 | 240 | 按招标文件要求 | | |
81 | ****点击查看公司 | 沈媛媛 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
82 | ****点击查看公司 | 沈绍庆 | 534.894400 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
83 | ****点击查看公司 | 申屠增锋 | 534.894100 | 240天 | 按招标文件要求 | | |
84 | ****点击查看公司 | 季素琴 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
85 | ****点击查看**公司 | 魏律静 | 534.893500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
86 | ****点击查看公司 | 孙军 | 534.894100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
87 | ****点击查看**公司 | 潘城成 | 534.892600 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
88 | ****点击查看****点击查看公司 | 严亮 | 534.894800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
89 | ****点击查看**公司 | 许磊 | 534.894800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
90 | ****点击查看公司 | 戚玉婷 | 534.898600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
91 | ****点击查看公司 | 郎菊珍 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
92 | **纳****点击查看公司 | 许韶 | 534.897000 | 240 | 按招标文件要求 | | |
93 | ****点击查看公司 | 孙钦 | 534.893800 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
94 | ****点击查看公司 | 徐珍 | 534.897200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
95 | ****点击查看公司 | 金柯伟 | 534.897800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
96 | **宏丰****点击查看公司 | 徐静 | 534.896300 | 240 | 按招标文件要求 | | |
97 | ****点击查看公司 | 倪金强 | 534.893800 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
98 | ****点击查看公司 | 何邦东 | 534.893200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
99 | ****点击查看公司 | 姜建良 | 534.893000 | 100 | 按招标文件要求 | | |
100 | ****点击查看公司 | 姜国栋 | 534.894000 | 240个日历天 | 按照招标文件要求 | | |
101 | ****点击查看公司 | 张财 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
102 | **市****点击查看公司 | 程榆平 | 534.892600 | 240日历天 | 合格 | | |
103 | ****点击查看公司 | 赵欢欢 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
104 | ****点击查看公司 | 姚轶枭 | 536.807200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
105 | ****点击查看公司 | 余一丁 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
106 | ****点击查看公司 | 胡永峰 | 534.894800 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
107 | ****点击查看**公司 | 李文亮 | 534.893700 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
108 | **省****点击查看公司 | 贾兴威 | 541.045300 | 240 | 按招标文件要求 | | |
109 | ****点击查看**公司 | 王晓义 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
110 | ****点击查看公司 | 陈海波 | 534.894700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
111 | **省****点击查看公司 | 袁群合 | 534.900600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
112 | ****点击查看公司 | 舒建彬 | 534.894500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
113 | ****点击查看公司 | 徐** | 534.895900 | 240 | 按招标文件要求 | | |
114 | ****点击查看公司 | 张泽禹 | 538.286500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
115 | ****点击查看公司 | 吴昌勤 | 534.894800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
116 | ****点击查看公司 | 朱汪琦 | 534.895500 | 240日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
117 | ****点击查看公司 | 汪游天 | 534.894100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
118 | ****点击查看公司 | 叶康俊 | 534.893500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
119 | ****点击查看集团有限公司 | 卢兴无 | 534.893300 | 240 | 按招标文件要求 | | |
120 | ****点击查看公司 | 蒋建进 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
121 | ****点击查看公司 | 钱玲玲 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
122 | ****点击查看**公司 | 詹小明 | 534.894800 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
123 | ****点击查看公司 | 钟森萍 | 534.896000 | 240 | 按招标文件要求 | | |
124 | ****点击查看**公司 | 朱一林 | 534.894200 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
125 | ****点击查看公司 | 李涛 | 534.893400 | 240 | 按招标文件要求 | | |
126 | ****点击查看**公司 | 陈帆 | 534.892600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
127 | **俊瑞****点击查看公司 | 王梅 | 534.894100 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
128 | ****点击查看**公司 | 姜文 | 534.892700 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
129 | ****点击查看公司 | 王龙伟 | 534.894000 | 240 | 按招标文件要求 | | |
130 | ****点击查看公司 | 姚轶钏 | 534.894100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
131 | ****点击查看公司 | 陈业帅 | 534.894500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
132 | ****点击查看公司 | 金明法 | 534.893800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
133 | 金****点击查看公司 | 厉冠军 | 534.895000 | 240 | 按招标文件要求 | | |
134 | **淳美****点击查看公司 | 钱红亚 | 534.894600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
135 | ****点击查看公司 | 施珂 | 534.894600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
136 | ****点击查看公司 | 刘慧芳 | 534.897200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
137 | ****点击查看公司 | 余扎刚 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
138 | ****点击查看公司 | 黄伟助 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
139 | ****点击查看**公司 | 陈瑶 | 534.897500 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
140 | ****点击查看**公司 | 孙海丽 | 534.893300 | 240日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
141 | ****点击查看公司 | 李春花 | 534.894800 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
142 | ****点击查看**公司 | 奚俊阳 | 534.893900 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
143 | ****点击查看集团有限公司 | 张小剑 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
144 | ****点击查看公司 | 杨霖 | 534.894300 | 240 | 按招标文件要求 | | |
145 | ****点击查看公司 | 王佳妮 | 534.897200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
146 | ****点击查看公司 | 程慧君 | 534.894400 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
147 | ****点击查看公司 | 蒋亚桃 | 534.894600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
148 | ****点击查看**公司 | 徐伟华 | 534.895900 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
149 | ****点击查看**公司 | 虞金煌 | 534.893700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
150 | **省****点击查看公司 | 潘艳 | 534.893900 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
151 | ****点击查看公司 | 王遇巧 | 534.894600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
152 | ****点击查看公司 | 白琪雅 | 534.897700 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
153 | ****点击查看**公司 | 童芳 | 534.895200 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
154 | ****点击查看**公司 | 罗宇 | 534.894000 | 240 | 合格 | | |
155 | ****点击查看公司 | 张盛 | 534.895800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
156 | ****点击查看公司 | 潘佳鑫 | 534.894800 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
157 | ****点击查看**公司 | 齐日贵 | 534.894900 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
158 | ****点击查看**公司 | 董仙尧 | 534.894000 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
159 | ****点击查看公司 | 余新泽 | 534.897500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
160 | ****点击查看公司 | 陈国栋 | 534.892600 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
161 | ****点击查看公司 | 许丽君 | 534.895200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
162 | ****点击查看公司 | 邵春松 | 534.894600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
163 | ****点击查看**公司 | 龚慧群 | 534.893700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
164 | ****点击查看公司 | 陈高会 | 534.893300 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
165 | ****点击查看公司 | 顾征兵 | 534.898500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
166 | ****点击查看公司 | 潘定惠 | 534.895100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
167 | ****点击查看公司 | 李淼 | 534.894000 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
168 | ****点击查看公司 | 陈燕 | 534.897200 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
169 | ****点击查看公司 | 周义 | 534.893300 | 240 | 按招标文件要求 | | |
170 | ****点击查看公司 | 桑丹丹 | 534.896600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
171 | ****点击查看公司 | 王振华 | 534.894200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
172 | ****点击查看公司 | 邬小新 | 534.894800 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
173 | ****点击查看公司 | 朱燕 | 534.894600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
174 | ****点击查看**公司 | 丁稳 | 534.894100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
175 | ****点击查看公司 | 刘瑞庆 | 534.896600 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
176 | ****点击查看公司 | 徐一钢 | 534.893500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
177 | ****点击查看**公司 | 姚方荣 | 534.894300 | 240 | 按招标文件要求 | | |
178 | ****点击查看集团有限公司 | 沈柏锋 | 534.894700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
179 | ****点击查看**公司 | 任嘉文 | 534.894300 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
180 | ****点击查看公司 | 厉萍萍 | 534.894900 | 240 | 按招标文件要求 | | |
181 | ****点击查看**公司 | 李士英 | 534.898100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
182 | ****点击查看公司 | 邵键波 | 534.895000 | 240 | 按招标文件要求 | | |
183 | ****点击查看公司 | 赵志兰 | 534.893600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
184 | **市****点击查看公司 | 倪艳红 | 534.894300 | 240 | 按招标文件要求 | | |
185 | ****点击查看**公司 | 章培方 | 534.895100 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
186 | ****点击查看公司 | 杜燕郎 | 534.898600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
187 | ****点击查看**公司 | 姚丽燕 | 534.893700 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
188 | 金****点击查看公司 | 傅露燕 | 534.894400 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
189 | ****点击查看公司 | 沈双英 | 534.894200 | 240 | 合格 | | |
190 | ****点击查看**公司 | 肖玲 | 534.894800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
191 | ****点击查看公司 | 魏伟 | 534.894000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
192 | ****点击查看**公司 | 赵丽霞 | 534.894200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
193 | ****点击查看公司 | 黄河 | 534.894500 | 240 个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
194 | ****点击查看公司 | 方伟烽 | 534.894600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
195 | ****点击查看公司 | 陆菊梅 | 534.894700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
196 | ****点击查看公司 | 方龙飞 | 534.896600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
197 | ****点击查看**公司 | 胡淼君 | 534.894400 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
198 | ****点击查看公司 | 周晓鹏 | 534.895700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
199 | ****点击查看公司 | 陈健 | 534.900100 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
200 | ****点击查看公司 | 廖勇 | 534.893800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
201 | ****点击查看公司 | 周武滨 | 534.894400 | 240 | 按招标文件要求 | | |
202 | 金****点击查看公司 | 蒋晓莉 | 534.895100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
203 | ****点击查看**公司 | 方** | 534.894400 | 240 | 按招标文件要求 | | |
204 | ****点击查看公司 | 王林 | 534.894100 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
205 | ****点击查看**公司 | 倪永刚 | 534.896500 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
206 | ****点击查看公司 | 吴秋月 | 534.893600 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
207 | ****点击查看公司 | 胡思韵 | 534.894000 | 240 | 按招标文件要求 | | |
208 | ****点击查看**公司 | 朱晓明 | 534.894400 | 240 | 按招标文件要求 | | |
209 | 金****点击查看公司 | 朱璐瑶 | 534.893600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
210 | ****点击查看公司 | 宋立锋 | 534.895100 | 240日历天 | 按照招标文件要求 | | |
211 | ****点击查看**公司 | 程飞 | 534.892600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
212 | ****点击查看公司 | 杨洁 | 534.914600 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
213 | ****点击查看**公司 | 鹿宇 | 534.893400 | 240 | 按招标文件要求 | | |
214 | ****点击查看公司 | 周伟钢 | 534.894700 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
215 | **恒昇建筑****点击查看公司 | 沈晨 | 534.894100 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
216 | ****点击查看**公司 | 王鑫 | 534.893800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
217 | ****点击查看**公司 | 方奇聪 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
218 | **苍豪****点击查看公司 | 郭莉 | 534.894700 | 240日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
219 | ****点击查看公司 | 何锦超 | 547.056900 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
220 | **振林市政****点击查看公司 | 钟珍玲 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
221 | ****点击查看**公司 | 周俊明 | 534.893800 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
222 | ****点击查看公司 | 周杰 | 534.894600 | 240日历天 | 按照招标文件要求 | | |
223 | ****点击查看公司 | 洪传发 | 534.892600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
224 | ****点击查看公司 | 钟轶滢 | 534.897200 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
225 | ****点击查看**公司 | 刘勇 | 535.236200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
226 | ****点击查看**公司 | 丁美江 | 534.894500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
227 | ****点击查看公司 | 孟晨燕 | 534.895500 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
228 | ****点击查看**公司 | 颜碧锋 | 534.893800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
229 | 杭****点击查看公司 | 章小根 | 534.894500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
230 | ****点击查看集团有限公司 | 王慧 | 534.893800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
231 | ****点击查看公司 | 赵兰芳 | 534.894500 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
232 | ****点击查看**公司 | 余远平 | 534.894800 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
233 | **丰圣****点击查看公司 | 徐文杰 | 534.898600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
234 | ****点击查看公司 | 石风雨 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
235 | ****点击查看公司 | 张艺 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
236 | ****点击查看**公司 | 陈磊 | 534.894600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
237 | ****点击查看集团有限公司 | 孙江波 | 534.990000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
238 | ****点击查看****点击查看公司 | 陈巧花 | 534.893500 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
239 | ****点击查看公司 | 谢伟峰 | 534.895200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
240 | ****点击查看公司 | 应晓琴 | 537.892500 | 240 | 合格 | | |
241 | ****点击查看**公司 | 阮杰 | 534.893600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
242 | ****点击查看公司 | 姜翰凌 | 534.893600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
243 | ****点击查看**公司 | 潘星磊 | 534.893600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
244 | ****点击查看公司 | 尹丽娟 | 534.897600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
245 | ****点击查看公司 | 徐国进 | 534.892600 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
246 | ****点击查看**公司 | 张奕彬 | 534.900600 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
247 | ****点击查看公司 | 黄秀萍 | 534.894400 | 240 | 合格 | | |
248 | ****点击查看公司 | 王赛丽 | 534.893500 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
249 | ****点击查看公司 | 胡利萍 | 534.892600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
250 | ****点击查看公司 | 陈伟星 | 548.211600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
251 | **亚博****点击查看公司 | 杨凌炜 | 534.895100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
252 | ****点击查看公司 | 叶志浩 | 534.894100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
253 | ****点击查看**公司 | 方云 | 534.893700 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
254 | **市**区****点击查看公司 | 朱焕军 | 534.893600 | 240 | 合格 | | |
255 | ****点击查看**公司 | 王方君 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
256 | ****点击查看公司 | 庄马驰 | 534.894700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
257 | ****点击查看公司 | 徐继顺 | 534.894600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
258 | ****点击查看公司 | 刘江 | 534.894200 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
259 | ****点击查看**公司 | 吴凯 | 534.918000 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
260 | 东****点击查看公司 | 胡望春 | 534.893700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
261 | ****点击查看公司 | 沈吉刚 | 534.898600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
262 | ****点击查看公司 | 钟建明 | 534.895000 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
263 | **上航****点击查看公司 | 高燕佳 | 534.894100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
264 | ****点击查看公司 | 刘志华 | 534.893800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
265 | ****点击查看公司 | 伍细根 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
266 | ****点击查看公司 | 诸玉龙 | 534.897100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
267 | ****点击查看****点击查看公司 | 陈智明 | 534.897000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
268 | 东****点击查看公司 | 吴鑫 | 534.894200 | 240 | 按招标文件要求 | | |
269 | ****点击查看**公司 | 王瑜 | 534.892600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
270 | ****点击查看公司 | 毛泽虹 | 534.892600 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
271 | ****点击查看公司 | 姜迎雪 | 534.893300 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
272 | ****点击查看公司 | 谢玉彩 | 534.894500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
273 | ****点击查看公司 | 王炳华 | 534.895600 | 240个日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
274 | ****点击查看公司 | 林依蕾 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
275 | ****点击查看公司 | 丁四方 | 534.893900 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
276 | ****点击查看**公司 | 梁启华 | 534.894100 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
277 | ****点击查看**公司 | 沈洪伟 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
278 | ****点击查看公司 | 徐涛 | 534.895500 | 240 | 按招标文件要求 | | |
279 | ****点击查看**公司 | 沈国权 | 534.899200 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
280 | **市****点击查看公司 | 潘国枋 | 534.893800 | 240 | 按招标文件要求 | | |
281 | ****点击查看公司 | 姚春霞 | 534.894100 | 240 | 按招标文件要求 | | |
282 | ****点击查看****点击查看公司 | 竺梦蝶 | 534.893600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
283 | **乐达****点击查看公司 | 郦张彬 | 534.893700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
284 | ****点击查看**公司 | 王磊 | 534.893900 | 240 | 按招标文件要求 | | |
285 | 华蒙****点击查看公司 | 王梦旗 | 534.893700 | 240 | 按招标文件要求 | | |
286 | ****点击查看集团有限公司 | 谌美珠 | 534.894200 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
287 | ****点击查看公司 | 潘晓锋 | 534.925900 | 240 | 按招标文件要求 | | |
288 | ****点击查看公司 | 吴善莹 | 534.893400 | 240个日历天 | 按招标文件要求 | | |
289 | ****点击查看公司 | 王小明 | 534.894500 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
290 | ****点击查看公司 | 沈梦月 | 534.894300 | 240 | 按招标文件要求 | | |
291 | **中拓****点击查看公司 | 姚洁 | 534.899900 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
292 | ****点击查看公司 | 韩州超 | 534.895100 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
293 | 浙****点击查看公司 | 管晓锋 | 534.895100 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
294 | ****点击查看公司 | 叶红霞 | 534.898900 | 240 | 按照招标文件要求 | | |
295 | **申****点击查看公司 | 朱海 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
296 | ****点击查看**公司 | 王杨 | 534.892600 | 240 | 按招标文件要求 | | |
297 | ****点击查看公司 | 杨晔晖 | 534.896500 | 240 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
298 | ****点击查看**公司 | 张宝海 | 534.905500 | 240日历天 | 按招标文件要求 | | |
