杭州市三墩单元XH010201-17地块居住区养老院

杭州市三墩单元XH010201-17地块居住区养老院

发布于 2024-11-28
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: **市三墩单元XH010201-17地块居住区养老院
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2024-11-28 09: 00:00 开标地点: 第11开标室
代理人员:曹伟伟
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 应冬良 4006.266000 430 按招标文件要求
2 ****点击查看公司 黄一亮 4006.195200 430 按招标文件要求
3 ****点击查看公司 任鹏杰 4007.543200 430 按照招标文件要求
4 ****点击查看公司 朱国平 4006.160000 430 按照招标文件要求
5 ****点击查看公司 何锦超 4006.323400 430 按照招标文件要求
6 ****点击查看公司 应孝娜 4006.120000 430 按招标文件要求
7 ****点击查看公司 沈琦 4006.320500 430 按照招标文件要求
8 ****点击查看**公司 龚昌程 3998.336500 430 按照招标文件要求
9 ****点击查看公司 余红灯 4007.272800 430 按招标文件要求
10 ****点击查看集团****点击查看公司 徐凯 4021.821800 430日历天 按招标文件要求
11 ****点击查看公司 申屠晓钢 4001.180000 430个日历天 按照招标文件要求
12 ****点击查看**公司 许莉丹 4007.287700 430 按招标文件要求
13 ****点击查看公司 胡华荣 4006.190000 430 按照招标文件要求
14 ****点击查看公司 严跃龙 4006.224100 430 按招标文件要求
15 ****点击查看集团****点击查看公司 童泽波 4006.239100 430 按招标文件要求
16 ****点击查看公司 李彦华 4006.160800 430 按招标文件要求
17 ****点击查看公司 胡汉兵 4006.120100 430 按照招标文件要求
18 ****点击查看集团有限公司 郭利 3998.335000 430 按照招标文件要求
19 ****点击查看集团有限公司 方铉升 4007.327800 430 按招标文件要求
20 ****点击查看**公司 陈钢冰 4007.120000 430日历天 按招标文件要求
21 ****点击查看公司 赵观阳 4006.368000 430 按照招标文件要求
22 **市****点击查看公司 章铙 4006.288200 430 按照招标文件要求
23 ****点击查看公司 郑尘 4006.173200 430 按招标文件要求
24 ****点击查看集团有限公司 王喜力 4006.400000 430个日历天 按招标文件要求
25 ****点击查看公司 李奇 4006.520000 430 合格
26 ****点击查看公司 陈义妹 4006.128300 430 按招标文件要求
27 ****点击查看公司 姚春波 4006.883700 按招标文件要求 按招标文件要求
28 **建工****点击查看公司 邹俊 4006.140000 430 按招标文件要求
29 ****点击查看公司 王静梅 4006.120000 430日历天 按招标文件要求
30 ****点击查看公司 陈靖予 4006.300000 430 按照招标文件要求
31 ****点击查看公司 周飞 4006.272100 430 按招标文件要求
32 ****点击查看集团有限公司 姚锡业 4006.396200 430 按招标文件要求
33 ****点击查看公司 林英壮 4006.303700 430 按招标文件要求
34 ****点击查看公司 周学进 4006.262200 430 按照招标文件要求
35 ****点击查看公司 周银 4006.610000 430 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 郭晓锋 4006.220000 430 按照招标文件要求
37 ****点击查看集团有限公司 肖康 4006.304200 430 按照招标文件要求
38 ****点击查看集团有限公司 朱超华 4007.806000 430 按招标文件要求
39 ****点击查看集团****点击查看公司 应宗霖 4006.237100 430 按照招标文件要求
40 ****点击查看公司 曾苗 4007.125800 430 按招标文件要求
41 ****点击查看公司 刘道亮 4006.492900 430 按招标文件要求
42 ****点击查看集团有限公司 吴娟 4006.120000 430 按照招标文件要求
43 ****点击查看公司 梁瑛 4006.199800 430 按照招标文件要求
44 **省**市****点击查看公司 金锡荣 4006.253900 430 按招标文件要求
45 ****点击查看集团有限公司 马述刚 4337.856300 430 按招标文件要求
46 **金桐****点击查看公司 许斯嘉 4006.814300 430 按招标文件要求
47 ****点击查看集团有限公司 陈凤娟 4006.140000 430 按照招标文件要求
48 ****点击查看公司 张佳 4006.316600 430 按招标文件要求
49 ****点击查看公司 陈晶鑫 4006.234100 430 按招标文件要求
50 ****点击查看公司 董梁晟 4006.270000 430 按照招标文件要求
51 ****点击查看集团有限公司 肖满菊 4006.165000 430 按招标文件要求
52 ****点击查看**公司 朱国燕 4006.503100 430 按招标文件要求
53 ****点击查看公司 黄振龙 4006.288200 430 按招标文件要求
54 ****点击查看公司 沈杭恬 4055.213900 430 按招标文件要求
55 ****点击查看公司 赵萍 4006.214300 430 按招标文件要求
56 ****点击查看公司 孙家裕 4007.147900 430 按照招标文件要求
57 ****点击查看集团有限公司 华攀 4015.664600 430 按招标文件要求
58 台****点击查看公司 李宗冀 4006.728000 430 按招标文件要求
59 **省东****点击查看公司 卢烽烽 4006.382900 430 按招标文件要求
60 浙****点击查看公司 朱实秋 4006.120100 430 按招标文件要求
61 ****点击查看**公司 陆迎春 4006.253700 430 按招标文件要求
62 ****点击查看集团有限公司 胡寿国 4006.318400 430 按照招标文件要求
63 ****点击查看公司 冯陈伟 4006.372900 430 按招标文件要求
64 ****点击查看集团有限公司 刘霞 4006.325000 430 按招标文件要求
65 ****点击查看集团有限公司 何情 4006.315100 430个日历天 按招标文件要求
66 ****点击查看公司 张烽 4006.120000 430 按招标文件要求
67 ****点击查看集团有限公司 曹军东 4006.487400 430 按招标文件要求
68 ****点击查看集团有限公司 陈炼哲 4006.470000 430 合格
69 ****点击查看**公司 金佳飞 4006.220000 430 按招标文件要求
70 ****点击查看公司 邱利春 4006.351900 430 按照招标文件要求
71 ****点击查看**公司 吴鹏 4001.844600 430 按招标文件要求
72 ****点击查看集团有限公司 蒋炜烽 4006.269200 430 按招标文件要求
73 ****点击查看公司 金铭鑫 4006.430000 430 按招标文件要求
74 ****点击查看集团有限公司 李佳慧 4006.308200 430 按招标文件要求
75 ****点击查看集团有限公司 陈瑜 4001.830100 430 按招标文件要求
76 **县二轻****点击查看公司 周甜 4010.087200 430 按招标文件要求
77 ****点击查看公司 樊利娜 4006.293500 430 按招标文件要求
78 ****点击查看公司 许凯祺 4006.692800 430 按招标文件要求
79 ****点击查看公司 童林法 4006.130000 430 按照招标文件要求
80 ****点击查看**公司 马哲兵 4006.370000 430 按招标文件要求
81 ****点击查看公司 周伟 4006.298200 430 按照招标文件要求
82 ****点击查看**公司 王伟 4025.520200 430 按照招标文件要求
83 ****点击查看集团有限公司 袁** 4006.358000 430个日历天 按招标文件要求
84 ****点击查看公司 李云华 4006.120000 430 按招标文件要求
85 ****点击查看集团有限公司 王宗岭 4007.667200 430 按招标文件要求
86 ****点击查看集团****点击查看公司 白明昆 4006.293600 430 按照招标文件要求
87 **省****点击查看**公司 严公禄 4012.325700 430 按招标文件要求
88 ****点击查看公司 曹伟杰 4006.615900 430 按招标文件要求
89 **文瑞****点击查看公司 宋美慧 4006.350000 430 按招标文件要求
90 ****点击查看公司 占运 4006.244000 430 按招标文件要求
91 ****点击查看**公司 李浙杰 4007.211000 430 按招标文件要求
92 ****点击查看集团有限公司 陈冬 4006.120100 430个日历天 按招标文件要求
93 ****点击查看**公司 李晓春 4006.251400 430日历天 按招标文件要求
94 ****点击查看集团有限公司 周灿 4189.602000 430日历天 按招标文件要求
95 ****点击查看公司 徐胜超 4008.931800 430 按招标文件要求
96 ****点击查看公司 黄苇 4006.568000 430 按招标文件要求
97 ****点击查看**公司 王鸿飞 4006.172300 430 按招标文件要求
98 ****点击查看公司 秦然 4006.160000 430 按招标文件要求
99 ****点击查看公司 沈宁 4006.222200 430 按招标文件要求
100 ****点击查看集团有限公司 卢瑜晨 4006.120100 430 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
101 ****点击查看公司 李鑫峰 4006.320400 430 按招标文件要求
102 ****点击查看公司 韩海华 4006.642300 430 按照招标文件要求
103 ****点击查看公司 沈宇凡 4006.120100 430 按招标文件要求
104 ****点击查看集团有限公司 张永明 4006.367900 430 按照招标文件要求
105 ****点击查看公司 胡光星 4006.239100 430 按照招标文件要求
106 ****点击查看公司 徐红 4006.342400 430 按招标文件要求
107 ****点击查看**公司 骆娟 4006.609200 430 按招标文件要求
108 **市****点击查看公司 林贤俊 4195.749200 430 按招标文件要求
109 ****点击查看公司 傅可明 4006.632800 430个日历天 按招标文件要求
110 ****点击查看**公司 林育滨 4006.804700 430 按招标文件要求
111 ****点击查看公司 汪宇彤 4006.328200 430 按招标文件要求
112 ****点击查看公司 张斌 4006.170000 430 按招标文件要求
113 ****点击查看公司 杜洪振 4006.120000 430 按照招标文件要求
114 ****点击查看集团有限公司 王佳伟 4007.037500 430 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
115 ****点击查看公司 陈建徽 4007.628700 430天 按招标文件要求
116 ****点击查看公司 章国华 4006.218200 430 按照招标文件要求
117 ****点击查看集团****点击查看公司 刘钦 4006.320500 430 按招标文件要求
118 ****点击查看公司 巫** 4006.382800 430 按照招标文件要求
119 ****点击查看公司 陈炬达 4018.457800 430 按招标文件要求
120 ****点击查看公司 蔡学吉 4008.723500 430 按照招标文件要求
121 ****点击查看公司 罗齐 4006.282800 430 按招标文件要求
122 ****点击查看集团有限公司 钟小平 4006.223200 430 按招标文件要求
123 ****点击查看**公司 许建丽 4000.130700 430 按招标文件要求
124 ****点击查看**公司 林明相 4006.940300 430 按招标文件要求
125 ****点击查看集团有限公司 王唯佳 4006.120100 430 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
126 领航****点击查看公司 马开开 4011.286100 430 按招标文件要求
127 ****点击查看公司 詹玲玲 4006.552800 430 按照招标文件要求
128 ****点击查看**公司 李楠 4006.603100 430 按照招标文件要求
129 ****点击查看公司 夏玉锋 4001.530200 430 按照招标文件要求
130 ****点击查看公司 贾富州 4006.154700 430 按照招标文件要求
131 ****点击查看****点击查看公司 徐军军 4006.432900 430日历天 按招标文件要求
132 ****点击查看集团有限公司 邢斐 4033.719800 430 按招标文件要求
133 ****点击查看**公司 宋冯程 4006.328800 430 按招标文件要求
134 ****点击查看集团****点击查看公司 王跃淳 4006.300000 430 按招标文件要求
135 ****点击查看集团有限公司 沈海刚 4006.298800 430 按照招标文件要求
136 ****点击查看**公司 宋刚 4032.112400 430 按招标文件要求
137 ****点击查看集团****点击查看公司 张俊阳 4006.128800 430 按照招标文件要求
138 ****点击查看公司 史飞 3998.716400 430 按招标文件要求
139 ****点击查看公司 刁大龙 4006.203200 430 按招标文件要求
140 中国****点击查看公司 陈兴亮 4006.198800 430日历天 按招标文件要求
141 ****点击查看集团有限公司 徐英峰 4010.087200 430 按招标文件要求
142 河****点击查看集团****点击查看公司 车志业 4015.824200 430 按招标文件要求
143 ****点击查看集团有限公司 金利军 4006.593000 430 按招标文件要求
144 ****点击查看集团有限公司 周矿矿 4006.120000 450日历天 按招标文件要求
145 ****点击查看**公司 周鹏 4006.120000 430 按照招标文件要求
146 ****点击查看公司 董佳浩 4007.181200 430 按招标文件要求
147 中****点击查看公司 李炬松 4006.249000 430 按招标文件要求
148 ****点击查看公司 程家兴 4006.328200 430 按照招标文件要求
149 ****点击查看公司 沈栋梁 4006.211200 430 按招标文件要求
150 ****点击查看集团有限公司 朱小波 4006.120100 430 按照招标文件要求
151 ****点击查看公司 俞薇薇 4006.232700 430 按招标文件要求
152 中城投****点击查看集团有限公司 楼正勇 4006.213000 430 按照招标文件要求
153 ****点击查看**公司 刘婧 4006.243600 430天 按招标文件要求
154 ****点击查看公司 徐锋 4006.220900 430 按招标文件要求
155 ****点击查看公司 张江贤 4006.333100 430个日历天 按招标文件要求
156 ****点击查看公司 叶鹏 4006.240000 430 按照招标文件要求
157 ****点击查看集团有限公司 孟佳丹 4006.249000 430 按招标文件要求
158 ****点击查看公司 刘** 4006.120100 430 按照招标文件要求
159 ****点击查看公司 童晓春 4006.568000 430 按招标文件要求
160 ****点击查看集团有限公司 李聪 4006.400300 430 按招标文件要求
161 ****点击查看公司 卢刚 4008.962700 430个日历天 按招标文件要求
162 ****点击查看公司 潘安 4007.359800 430 按招标文件要求
163 ****点击查看公司 张新约 4008.173100 430 按招标文件要求
164 ****点击查看集团有限公司 沈耘 4006.302900 430 按招标文件要求
165 ****点击查看公司 赵雨辰 4006.252000 430 按招标文件要求
166 ****点击查看公司 王小伟 4006.123600 430 按照招标文件要求
167 ****点击查看**公司 陈益万 4006.340400 430日历天 按招标文件要求
168 ****点击查看公司 汪思军 4006.266200 430 按招标文件要求
169 ****点击查看公司 赵钰琪 4008.806800 430 按招标文件要求
170 ****点击查看公司 袁芳兴 4006.269100 430 按招标文件要求
171 ****点击查看公司 张州玉 4006.317600 430 按招标文件要求
172 ****点击查看**公司 张梅英 4006.120000 430 按照招标文件要求
173 ****点击查看集团有限公司 曹斌晓 4006.243600 430 按照招标文件要求
174 ****点击查看**公司 黄杭建 4006.356500 430 按招标文件要求
175 ****点击查看公司 陈威 4006.150000 430 按招标文件要求
176 ****点击查看**公司 陈媛媛 4006.294600 430 按照招标文件要求
177 ****点击查看**公司 余慧娟 4008.358300 430 按照招标文件要求
178 ****点击查看公司 朱永军 4006.120100 430 按招标文件要求
179 ****点击查看集团有限公司 王力 4376.800000 430 按招标文件要求
180 ****点击查看公司 林国强 4006.255200 430 按招标文件要求
181 ****点击查看公司 郑贵贤 4006.280000 430个日历天 按招标文件要求
182 ****点击查看公司 谢超杰 4006.320400 430 按照招标文件要求
183 ****点击查看公司 余星熠 4023.321100 430 按照招标文件要求
184 ****点击查看公司 张倩 4006.155000 430 按招标文件要求
185 ****点击查看公司 杜银琴 4006.160000 430 按照招标文件要求
186 ****点击查看公司 袁锋 4006.298600 430 按招标文件要求
187 ****点击查看公司 钟君洪 4006.328800 430 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
188 ****点击查看公司 龚亚松 4006.273800 430 按招标文件要求
189 ****点击查看公司 仇韵 4006.207800 430 按招标文件要求
190 ****点击查看公司 卢鲁 4006.120200 430 按照招标文件要求
191 ****点击查看公司 吴燕柔 4178.256400 430 按招标文件要求
192 ****点击查看公司 胡利萍 4017.323600 430 按照招标文件要求
193 ****点击查看公司 徐金慧 4006.292000 430 按招标文件要求
194 ****点击查看集团****点击查看公司 陈佳琪 4098.531400 430 按招标文件要求
195 ****点击查看集团****点击查看公司 沈慧丽 4006.338200 430 按照招标文件要求
196 ****点击查看**公司 沈** 4006.272200 430 按照招标文件要求
197 ****点击查看公司 张竞介 4006.400000 430 按照招标文件要求
198 ****点击查看公司 张涛 3998.535000 430 按照招标文件要求
199 ****点击查看**公司 刘辉琪 4065.328600 430 按招标文件要求
200 ****点击查看公司 沈靖 4006.120000 430 按照招标文件要求
201 ****点击查看公司 黄瑜 4008.599600 430 按招标文件要求
202 ****点击查看集团****点击查看公司 杨超 4006.128000 430 按照招标文件要求
203 ****点击查看公司 秦晨晨 4007.310100 430 按招标文件要求
204 ****点击查看**公司 汤凯旋 4006.237100 430 按招标文件要求
205 ****点击查看公司 周汉祥 4006.242000 430 按招标文件要求
206 ****点击查看公司 赵昀 4007.815800 430 按招标文件要求
207 **市****点击查看公司 潘云东 4006.122000 430 按照招标文件要求
208 ****点击查看公司 宋国才 4006.192100 430日历天 按招标文件要求
209 ****点击查看公司 张早娣 4006.208200 430 按招标文件要求
210 ****点击查看公司 楼鸣鸿 4006.296200 430 按照招标文件要求
211 ****点击查看公司 周雯 4006.318400 430 按招标文件要求
212 ****点击查看****点击查看公司 任钧明 4006.330000 430 按照招标文件要求
213 ****点击查看集团有限公司 王慧 4008.416500 430 按招标文件要求
214 ****点击查看公司 徐国强 4006.169100 430 按招标文件要求
215 ****点击查看集团有限公司 陈俊峰 4006.367900 430 按招标文件要求
216 ****点击查看集团第四****点击查看公司 周梦幻 4006.350000 430 按招标文件要求
217 ****点击查看集团有限公司 诸虹 4006.378000 430 按招标文件要求
218 ****点击查看公司 余城晨 4006.120000 430 按招标文件要求
219 ****点击查看集团有限公司 梅士兰 4006.320400 430 按招标文件要求
220 ****点击查看公司 陈聪 4006.888600 430 按照招标文件要求
221 ****点击查看公司 丁小丽 4006.236000 430 按招标文件要求
222 ****点击查看公司 孙炎 4006.230000 430 按照招标文件要求
223 ****点击查看**公司 舒庆 4011.116200 430 按招标文件要求
224 ****点击查看集团有限公司 何佳蕾 4006.519900 430 按招标文件要求
225 ****点击查看公司 葛翔宇 4006.178100 430个日历天 按招标文件要求
226 ****点击查看**公司 任晓康 4006.219900 430 按招标文件要求
227 **省****点击查看公司 胡振超 4006.799500 430 按照招标文件要求
228 ****点击查看集团有限公司 许新 4006.380000 430个日历天 按招标文件要求
229 ****点击查看**公司 吴何林 4006.396900 430 按招标文件要求