铭可达商住中心聚景苑电梯设备编号08KT060506和电梯编号08KT060507和电梯编号08KT060509三部电梯更换维修的使用方案公示

铭可达商住中心聚景苑电梯设备编号08KT060506和电梯编号08KT060507和电梯编号08KT060509三部电梯更换维修的使用方案公示

招标详情

东莞市置地物业管理有限公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉698人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3条

立即监控

****点击查看中心聚景苑电梯设备编号****点击查看
电梯编号08KT060507和电梯编号08KT060509三部电
梯更换维修的使用方案公示
一、项目名称
****点击查看中心聚景苑电梯设备编号****点击查看电梯编号08KT060507和电梯编号08KT060509三部电梯更换维修
二、维修设备
1、聚景苑电梯,预算金额:886,785.00元。
三、项目概况
财政补助金额(预算):600,000.00,预算总价:886,785.00元,涉及分户总数349户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年08月25日至2026年09月01日。
五、备注
**电梯都是型号为HGP-900-C0105的日立电梯。
申报单位:****点击查看
2026年8月25日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 ****点击查看办事处 镇(街) ****点击查看中心 (楼盘)的项目 ****点击查看中心聚景苑电梯设备编号****点击查看电梯编号08KT060507和电梯编号08KT060509三部电梯更换维修 存在损坏的情况,该项目属于共用部位/共用设施设备,“聚景苑电梯”设备保修期限到______年,目前已超过保修期限,不属于物业服务合同约定的维修保养内容之内,符合住宅专项维修资金使用申请要求,现申请使用住宅专项维修资金进行维修和更新改造。
二、维修和更新、改造内容一览表
注:本表格所列金额均为含税金额。
施工单位名称: **莞菱****点击查看公司
维修部位(设备)名称(编号): 聚景苑电梯
维修原因及处理方式: 更换聚景苑三部电梯
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 控制系统 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 42577.0
0
127,731.
00
2 主机 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 33058.0
0
99,174.
00
3 轿厢 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 18362.0
0
55,086.
00
4 曳引主钢丝绳 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 8400.00 25,200.
00
5 限速器钢丝绳 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 900.00 2,700.0
0
6 层门 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
79.00 1825.00 144,175.
00
7 井道控制线 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 3460.00 10,380.
00
8 轿门机系统 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 8475.00 25,425.
00
9 导轨 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 8174.00 24,522.
00
10 对重架 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 136.00 408.00
11 缓冲器 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
6.00 746.00 4,476.0
0
12 补偿链 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
6.00 1462.00 8,772.0
0
13 导向轮 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
9.00 1886.00 16,974.
00
14 安全钳 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 1695.00 5,085.0
0
15 井道支架 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 1052.00 3,156.0
0
16 外呼显示屏 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
79.00 233.00 18,407.
00
17 限速器 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 2090.00 6,270.0
0
18 拉爆螺丝垫片
压码角铁配件
日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 29358.0
0
88,074.
00
小计 666,015.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 安装及地面门口保护附
加工程
265,770.00
小计 265,770.00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 旧梯拆除回收 45,000.00
小计 45,000.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 聚景苑电梯 600,000.00
小计 600,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):886,785.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):286,785.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 886785.00 元,其中维修资金预算金额286785.00 元,财政补助金额(预算) 600000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及349户,25273.5700 平方米,每平方米分摊费用为11.3472 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的房屋,维修和更新、改造工程费用从维修资金账户中划拨支付;尚未缴存维修资金的房屋,业主按分摊金额另行自筹支付;维修资金账户资金不足的房屋,业主按不足金额另行自筹支付
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 **莞菱****点击查看公司 承建施工;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业审价机构对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,本次维修和更新、改造项目委托 ****点击查看 代表业主与上述单位签订与项目有关的协议 、合同。
工程竣工后,由 ****点击查看 组织业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
五、备注
**电梯都是型号为HGP-900-C0105的日立电梯。
六、公示附件
维修资金使用申请的材料。

申请人(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):






施工单位(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):



年 月 日

附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
施工单位名称: **莞菱****点击查看公司
维修部位(设备)名称(编号): 1、聚景苑电梯,预算金额:886,785.00元。
维修原因及处理方式: 更换聚景苑三部电梯
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 控制系统 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 42577.0
0
127,731.
00
2 主机 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 33058.0
0
99,174.
00
3 轿厢 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 18362.0
0
55,086.
00
4 曳引主钢丝绳 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 8400.00 25,200.
00
5 限速器钢丝绳 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 900.00 2,700.0
0
6 层门 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
79.00 1825.00 144,175.
00
7 井道控制线 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 3460.00 10,380.
00
8 轿门机系统 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 8475.00 25,425.
00
9 导轨 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 8174.00 24,522.
00
10 对重架 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 136.00 408.00
11 缓冲器 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
6.00 746.00 4,476.0
0
12 补偿链 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
6.00 1462.00 8,772.0
0
13 导向轮 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
9.00 1886.00 16,974.
00
14 安全钳 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 1695.00 5,085.0
0
15 井道支架 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 1052.00 3,156.0
0
16 外呼显示屏 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
79.00 233.00 18,407.
00
17 限速器 日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 2090.00 6,270.0
0
18 拉爆螺丝垫片
压码角铁配件
日立电
HGP-900
-C0105
日立电
梯(中
国)有
限公司
3.00 29358.0
0
88,074.
00
小计 666,015.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 安装及地面门口保护附
加工程
265,770.
00
小计 265,770.
00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 旧梯拆除回收 45,000.
00
小计 45,000.
00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 聚景苑电梯 600,000.00
小计 600,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):886,785.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):286,785.00
施工单位名称:**莞菱****点击查看公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
住宅专项维修资金使用预算分摊明细
维修项目名称:****点击查看中心聚景苑电梯设备编号****点击查看电梯编号08KT060507和电梯编号08KT060509三部电梯更换维修 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看聚景苑1205 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
2 ****点击查看中心三期工程聚景苑1110号 84.7800 962.01 0.00 0.00 962.01
3 ****点击查看中心三期工程聚景苑2012号 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
4 ****点击查看聚景苑2306 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
5 ****点击查看聚景苑1101 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
6 ****点击查看聚景苑2803 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
7 ****点击查看聚景苑2908 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
8 ****点击查看聚景苑1514
号房
31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
9 ****点击查看聚景苑1210 84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
10 **市莞城八达路33号聚景苑2007 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
11 ****点击查看聚景苑1710 84.7800 962.01 0.00 0.00 962.01
12 **市莞**八达路****点击查看中心三期工程
“聚景苑”1904
85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
13 ****点击查看聚景苑19楼2
111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
14 ****点击查看聚景苑2607 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
15 ****点击查看聚景苑2511 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
16 ****点击查看聚景苑513 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
17 ****点击查看聚景苑603 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
18 ****点击查看聚景苑502 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
19 ****点击查看聚景苑606 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
20 ****点击查看聚景苑2302 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
21 ****点击查看聚景苑2003 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
22 ****点击查看聚景苑505 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
23 ****点击查看聚景苑1508 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
24 ****点击查看聚景苑1106 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
25 ****点击查看聚景苑2409 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
26 ****点击查看聚景苑7楼10
84.7800 962.01 0.00 0.00 962.01
27 ****点击查看聚景苑2609 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
28 ****点击查看聚景苑15楼1
0号
84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
29 ****点击查看聚景苑806 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
30 **市莞城八达路33****点击查看中心聚景苑13楼12
85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
31 ****点击查看聚景苑705 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
32 ****点击查看聚景苑2014 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
33 ****点击查看聚景苑801 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
34 **市莞城八达路33号聚景苑1806 27.0100 0.00 0.00 306.48 306.48
35 ****点击查看中心三期工程聚景苑2004号房 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
36 ****点击查看聚景苑2705 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
37 ****点击查看聚景苑2312 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
38 ****点击查看中心三期工程“聚景苑”1001号房 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
39 ****点击查看聚景苑2203 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
40 ****点击查看聚景苑609 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
41 ****点击查看聚景苑1501 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
42 ****点击查看中心聚景苑2001 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
43 ****点击查看聚景苑2909 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
44 ****点击查看聚景苑2611 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
45 ****点击查看聚景苑19楼1
111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
46 ****点击查看中心三期工程聚景苑1007号 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
47 ****点击查看聚景苑1601 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
48 ****点击查看聚景苑703 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
49 ****点击查看聚景苑704 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
50 ****点击查看聚景苑2503 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
51 ****点击查看聚景苑2606 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
52 ****点击查看聚景苑2704 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
53 ****点击查看聚景苑1010 84.7800 962.01 0.00 0.00 962.01
54 ****点击查看聚景苑2106 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
55 ****点击查看聚景苑2211 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
56 ****点击查看聚景苑1912 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
57 ****点击查看聚景苑2505 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
58 **市莞城八达路33号聚景苑1504 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
59 ****点击查看聚景苑1810 84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
60 ****点击查看聚景苑2514 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
61 ****点击查看聚景苑1808 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
62 ****点击查看聚景苑1704 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
63 ****点击查看聚景苑2808 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
64 ****点击查看聚景苑1404 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
65 ****点击查看中心三期工程“聚景苑”712房 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
66 ****点击查看聚景苑2712 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
67 ****点击查看聚景苑2707 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
68 ****点击查看聚景苑2110 84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
69 ****点击查看聚景苑2305 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
70 ****点击查看聚景苑1314
号房
31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
71 **市莞城八达路33号聚景苑2413 85.7400 0.00 0.00 972.92 972.92
72 ****点击查看聚景苑2107 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
73 ****点击查看聚景苑2202 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
74 ****点击查看中心三期工程“聚景苑”1003号 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
75 ****点击查看聚景苑2005 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
76 ****点击查看聚景苑1908 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
77 ****点击查看聚景苑608 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
78 ****点击查看中心三期工程“聚景苑”1103号 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
79 ****点击查看聚景苑1413 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
80 ****点击查看聚景苑701 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
81 ****点击查看聚景苑2214 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
82 ****点击查看聚景苑2608 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
83 **市莞城八达路33号聚景苑2104 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
84 ****点击查看聚景苑2313 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
85 ****点击查看聚景苑1002 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
86 **市莞城八达路33号聚景苑1307 84.7900 0.00 0.00 962.14 962.14
87 ****点击查看聚景苑2412 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
88 **市莞城八达路33号聚景苑1208 79.8000 0.00 0.00 905.50 905.50
89 ****点击查看聚景苑902 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
90 ****点击查看聚景苑1202 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
91 ****点击查看聚景苑812 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
92 ****点击查看聚景苑1211 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
93 ****点击查看聚景苑1511 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
94 ****点击查看聚景苑510 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
95 ****点击查看聚景苑1714 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
96 ****点击查看聚景苑706 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
97 ****点击查看聚景苑607 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
98 ****点击查看聚景苑2006 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
99 ****点击查看聚景苑2508 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
100 ****点击查看聚景苑803 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
101 ****点击查看聚景苑2403 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
102 ****点击查看聚景苑2010 84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
103 ****点击查看聚景苑1801 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
104 ****点击查看聚景苑2903 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
105 ****点击查看聚景苑1805 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
106 ****点击查看聚景苑508 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
107 ****点击查看聚景苑1004 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
108 ****点击查看聚景苑1303 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
109 ****点击查看聚景苑1512 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
110 ****点击查看中心聚景苑1506号房 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
111 ****点击查看聚景苑1706 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
112 ****点击查看聚景苑1606 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
113 ****点击查看聚景苑2604 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
114 ****点击查看聚景苑2308 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
115 ****点击查看聚景苑601 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
116 ****点击查看聚景苑1611 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
117 ****点击查看聚景苑1804 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
118 **市莞城八达路33号聚景苑1605 85.7400 0.00 0.00 972.92 972.92
119 ****点击查看聚景苑1203 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
120 ****点击查看聚景苑709 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
121 ****点击查看聚景苑1302 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
122 ****点击查看聚景苑1701 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
123 ****点击查看聚景苑2701 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
124 ****点击查看聚景苑1814 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
125 ****点击查看聚景苑2404 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
126 ****点击查看聚景苑2008 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
127 ****点击查看聚景苑1304 85.6900 972.35 0.00 0.00 972.35
128 ****点击查看中心三期工程聚景苑1907号 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
129 ****点击查看聚景苑1414 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
130 ****点击查看聚景苑2810 84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
131 ****点击查看聚景苑1613 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
132 ****点击查看聚景苑1301 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
133 ****点击查看聚景苑913 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
134 ****点击查看中心三期工程“聚景苑”1313 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
135 ****点击查看聚景苑1913 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
136 ****点击查看聚景苑1910 84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
137 ****点击查看中心三期工程“聚景苑”1213 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
138 ****点击查看聚景苑2812 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
139 ****点击查看聚景苑613 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
140 ****点击查看聚景苑2210 84.7800 962.01 0.00 0.00 962.01
141 ****点击查看聚景苑1505 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
142 ****点击查看聚景苑1813 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
143 **市莞城八达路33号聚景苑1607 84.7900 0.00 0.00 962.14 962.14
144 ****点击查看聚景苑702 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
145 ****点击查看聚景苑2314 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
146 ****点击查看聚景苑2310 84.7800 962.01 0.00 0.00 962.01
147 ****点击查看聚景苑2101 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
148 ****点击查看聚景苑1903 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
149 ****点击查看聚景苑2906 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
150 ****点击查看聚景苑2407 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
151 ****点击查看聚景苑1712 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
152 ****点击查看聚景苑2614 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
153 ****点击查看聚景苑802 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
154 ****点击查看聚景苑2811 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
155 ****点击查看聚景苑1703 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
156 ****点击查看聚景苑1507 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
157 ****点击查看聚景苑2801 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
158 ****点击查看聚景苑2414 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
159 ****点击查看中心聚景苑1809 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
160 ****点击查看聚景苑2112 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
161 ****点击查看聚景苑1306 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
162 ****点击查看中心三期工程聚景苑1410号 84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
163 **市莞城八达路33号聚景苑2809 79.8000 0.00 0.00 905.50 905.50
164 ****点击查看中心三期工程“聚景苑”903号 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
165 **市莞城八达路33号聚景苑1408 79.8000 0.00 0.00 905.50 905.50
166 ****点击查看聚景苑2405 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
167 ****点击查看聚景苑511 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
168 ****点击查看聚景苑2114 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
169 ****点击查看聚景苑811 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
170 ****点击查看聚景苑2610 84.7800 962.01 0.00 0.00 962.01
171 ****点击查看聚景苑2103 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
172 ****点击查看聚景苑2804 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
173 莞城八达路****点击查看中心三期工程聚景苑231
1号
27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
174 ****点击查看聚景苑2408 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
175 ****点击查看中心聚景苑813 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
176 **市莞城八达路33号聚景苑1502 111.7900 0.00 0.00 1,268.51 1,268.51
177 ****点击查看聚景苑2506 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
178 ****点击查看聚景苑713 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
179 ****点击查看聚景苑2612 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
180 ****点击查看聚景苑2602 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
181 ****点击查看聚景苑2501 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
182 ****点击查看聚景苑2204 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
183 ****点击查看聚景苑808 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
184 ****点击查看聚景苑1603 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
185 ****点击查看聚景苑1108 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
186 ****点击查看中心三期工程“聚景苑”1406号房 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
187 ****点击查看中心三期工程聚景苑1009号房 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
188 ****点击查看聚景苑2710 84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
189 ****点击查看聚景苑2410 84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
190 ****点击查看聚景苑2703 31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
191 ****点击查看聚景苑2212 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
192 ****点击查看聚景苑1011 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
193 ****点击查看中心三期工程聚景苑909号 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
194 ****点击查看聚景苑1610 84.7800 962.01 0.00 0.00 962.01
195 ****点击查看聚景苑610 84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
196 ****点击查看聚景苑2902 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
197 ****点击查看聚景苑1709 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
198 ****点击查看聚景苑1409 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
199 ****点击查看聚景苑2502 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
200 ****点击查看**中心三期工程“聚景苑”2911 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
201 ****点击查看聚景苑2711 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
202 ****点击查看聚景苑1909 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
203 ****点击查看聚景苑2105 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
204 ****点击查看聚景苑1604 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
205 ****点击查看聚景苑2206 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
206 ****点击查看中心三期工程聚景苑1509号房 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
207 ****点击查看聚景苑2907 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
208 ****点击查看聚景苑1905 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
209 ****点击查看中心三期工程聚景苑2802号房 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
210 ****点击查看聚景苑901 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
211 ****点击查看中心聚景苑2213 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
212 ****点击查看聚景苑807 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
213 ****点击查看聚景苑2307 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
214 ****点击查看聚景苑503 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
215 ****点击查看聚景苑2507 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
216 ****点击查看聚景苑1209 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
217 ****点击查看聚景苑1407 84.7900 962.14 0.00 0.00 962.14
218 ****点击查看聚景苑2402 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
219 ****点击查看聚景苑14楼1
111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
220 ****点击查看聚景苑1112 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
221 ****点击查看聚景苑2509 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
222 ****点击查看聚景苑1113 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
223 ****点击查看聚景苑1708 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
224 ****点击查看聚景苑512 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
225 ****点击查看聚景苑1201 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
226 ****点击查看聚景苑2208 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
227 ****点击查看聚景苑28楼1
3号
85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
228 ****点击查看聚景苑18楼3
31.2400 354.48 0.00 0.00 354.48
229 ****点击查看聚景苑2113 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
230 ****点击查看聚景苑2102 111.7900 1,268.51 0.00 0.00 1,268.51
231 ****点击查看聚景苑2510 84.7800 962.02 0.00 0.00 962.02
232 ****点击查看聚景苑2708 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
233 ****点击查看中心聚景苑1008 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
234 ****点击查看聚景苑1114 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
235 ****点击查看聚景苑2714 31.2600 354.71 0.00 0.00 354.71
236 **市莞城八达路33号聚景苑1705 85.7400 0.00 0.00 972.92 972.92
237 ****点击查看聚景苑2209 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
238 ****点击查看中心三期工程聚景苑1212 85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
239 **市莞城八达路33号聚景苑814 31.2600 0.00 0.00 354.71 354.71
240 ****点击查看聚景苑1609 79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
241 莞城八达路****点击查看中心三期工程“聚景苑”
2805号房
85.7400 972.92 0.00 0.00 972.92
242 ****点击查看聚景苑2411 27.0100 306.48 0.00 0.00 306.48
243 ****点击查看聚景苑16楼8
79.8000 905.50 0.00 0.00 905.50
