东莞市商业中心E座1、2、3、4号电梯换新的使用方案公示

东莞市商业中心E座1、2、3、4号电梯换新的使用方案公示

招标详情

东莞市恒生物业管理有限公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉730人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息7条

立即监控

****点击查看中心E座1、2、3、4号电梯换新的使用方
案公示
一、项目名称
****点击查看中心E座1、2、3、4号电梯换新
二、维修设备
1、2号梯,预算金额:237,000.00元;2、1号梯,预算金额:237,000.00元;3、3号梯,预算金额:232,000.00元;4、4号梯,预算金额:232,000.00元。
三、项目概况
财政补助金额(预算):800,000.00,预算总价:938,000.00元,涉及分户总数341户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年08月18日至2026年08月25日。
五、备注
表决****点击查看公司。原旧电梯用来支付电梯拆除、电梯井修复等费用。
电梯品牌:日立,型号:HGE。
申报单位:****点击查看
2026年8月18日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 ****点击查看办事处 镇(街) ****点击查看中心 (楼盘)的项目 ****点击查看中心E座1、2、3、4号电梯换新 存在损坏的情况,该项目属于共用部位/共用设施设备,“2号梯”设备保修期限到______年,“1号梯”设备保修期限到______年,“3号梯”设备保修期限到______年,“4号梯”设备保修期限到______年,目前已超过保修期限,不属于物业服务合同约定的维修保养内容之内,符合住宅专项维修资金使用申请要求,现申请使用住宅专项维修资金进行维修和更新改造。
二、维修和更新、改造内容一览表
注:本表格所列金额均为含税金额。
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 2号梯、1号梯、3号梯、4号梯
维修原因及处理方式: 换新、换新、换新、换新
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 **市商业中
心E座1号电梯
(使用编号05K
****点击查看)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 169000.
00
169,000.
00
电梯设备费
2 **市商业中
心E座2号电梯
(使用编号05K
T060548)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 169000.
00
169,000.
00
电梯设备费
3 **市商业中
心E座3号电梯
(使用编号05K
T060549)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 165000.
00
165,000.
00
电梯设备费
4 **市商业中
心E座4号电梯
(使用编号05K
T060537)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 165000.
00
165,000.
00
电梯设备费
小计 668,000.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 ****点击查看中心E座1号
电梯(使用编号05KT060
547)换新
68,000.00 安装费
2 ****点击查看中心E座2号
电梯(使用编号05KT060
548)换新
68,000.00 安装费
3 ****点击查看中心E座3号
电梯(使用编号05KT060
549)换新
67,000.00 安装费
4 ****点击查看中心E座4号
电梯(使用编号05KT060
537)换新
67,000.00 安装费
小计 270,000.00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 ****点击查看中心E座1号
电梯(使用编号05KT060
547)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
2 ****点击查看中心E座2号
电梯(使用编号05KT060
548)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
3 ****点击查看中心E座3号
电梯(使用编号05KT060
549)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
4 ****点击查看中心E座4号
电梯(使用编号05KT060
537)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
小计 0.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 2号梯 200,000.00
2 1号梯 200,000.00
3 3号梯 200,000.00
4 4号梯 200,000.00
小计 800,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):938,000.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):138,000.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 938000.00 元,其中维修资金预算金额138000.00 元,财政补助金额(预算) 800000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及341户,25421.7600 平方米,每平方米分摊费用为5.4284 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的房屋,维修和更新、改造工程费用从维修资金账户中划拨支付;尚未缴存维修资金的房屋,业主按分摊金额另行自筹支付;维修资金账户资金不足的房屋,业主按不足金额另行自筹支付
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业审价机构对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,本次维修和更新、改造项目委托 ****点击查看 代表业主与上述单位签订与项目有关的协议 、合同。
工程竣工后,由 ****点击查看 组织业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
五、备注
表决****点击查看公司。原旧电梯用来支付电梯拆除、电梯井修复等费用。电梯品牌:日立,型号:HGE。
六、公示附件
维修资金使用申请的材料。

申请人(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):






施工单位(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):



年 月 日

附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 1、2号梯,预算金额:237,000.00元;2、1号梯,预算金额:237,000.0
0元;3、3号梯,预算金额:232,000.00元;4、4号梯,预算金额:232,0
00.00元。
维修原因及处理方式: 换新、换新、换新、换新
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 **市商业中
心E座1号电梯
(使用编号05K
****点击查看)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 169000.
00
169,000.
00
电梯设备费
2 **市商业中
心E座2号电梯
(使用编号05K
T060548)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 169000.
00
169,000.
00
电梯设备费
3 **市商业中
心E座3号电梯
(使用编号05K
T060549)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 165000.
00
165,000.
00
电梯设备费
4 **市商业中
心E座4号电梯
(使用编号05K
T060537)换新
日立 HGE 日立电
梯(中
国)有
限公司
1.00 165000.
00
165,000.
00
电梯设备费
小计 668,000.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 ****点击查看中心E座1号
电梯(使用编号05KT060
547)换新
68,000.
00
安装费
2 ****点击查看中心E座2号
电梯(使用编号05KT060
548)换新
68,000.
00
安装费
3 ****点击查看中心E座3号
电梯(使用编号05KT060
549)换新
67,000.
00
安装费
4 ****点击查看中心E座4号
电梯(使用编号05KT060
537)换新
67,000.
00
安装费
小计 270,000.
00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 ****点击查看中心E座1号
电梯(使用编号05KT060
547)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
2 ****点击查看中心E座2号
电梯(使用编号05KT060
548)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
3 ****点击查看中心E座3号
电梯(使用编号05KT060
549)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
4 ****点击查看中心E座4号
电梯(使用编号05KT060
537)换新
0.00 旧梯残值抵扣旧梯拆除
小计 0.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 2号梯 200,000.00
2 1号梯 200,000.00
3 3号梯 200,000.00
4 4号梯 200,000.00
小计 800,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):938,000.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):138,000.00
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
住宅专项维修资金使用预算分摊明细
维修项目名称:****点击查看中心E座1、2、3、4号电梯换新 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看E0618 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
2 ****点击查看E1021 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
3 ****点击查看中心E座1808 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
4 ****点击查看E1903 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
5 ****点击查看E1018 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
6 ****点击查看E1505 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
7 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座2008
75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
8 ****点击查看E1708 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
9 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座20层22号房
70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
10 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心第E座8层18号房
58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
11 ****点击查看E0815 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
12 ****点击查看E1418 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
13 ****点击查看E2203 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
14 ****点击查看中心E座1819 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
15 ****点击查看E1503 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
16 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1318
58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
17 ****点击查看E1611 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
18 ****点击查看E0723 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
19 ****点击查看E1610 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
20 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座2016
60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
21 ****点击查看E1619 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
22 ****点击查看E1506 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
23 ****点击查看中心E座1802 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
24 ****点击查看E0821 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
25 ****点击查看E1919 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
26 ****点击查看E2102 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
27 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1405号房
58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
28 ****点击查看E2207 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
29 ****点击查看E2110 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
30 **市**区**元美东****点击查看中心E1111
70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
31 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1511
70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
32 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座20层23号房
70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
33 ****点击查看E1015 75.7700 411.32 0.00 0.00 411.32
34 ****点击查看E1515 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
35 ****点击查看E1422 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
36 ****点击查看中心区****点击查看中心E座721号 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
37 ****点击查看E0912 105.3100 571.70 0.00 0.00 571.70
38 ****点击查看E2216 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
39 ****点击查看E0806 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
40 ****点击查看E2021 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
41 ****点击查看E1011 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
42 ****点击查看E1916 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
43 ****点击查看中心E座718号房 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
44 ****点击查看E1906 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
45 ****点击查看E0619 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
46 ****点击查看E0605 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
47 ****点击查看中心E座1822 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
48 ****点击查看E0803 59.7500 324.34 0.00 0.00 324.34
49 ****点击查看E2223 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
50 ****点击查看E1703 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
51 **市**区****点击查看**中心E1522 70.6300 383.38 0.00 0.00 383.38
52 ****点击查看E0715 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
53 ****点击查看E1617 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
54 ****点击查看E1716 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
55 ****点击查看中心E座1817 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
56 ****点击查看中心E座1807 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
57 ****点击查看E2122 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
58 ****点击查看E1310 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
59 ****点击查看E1121 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
60 ****点击查看E0707 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
61 ****点击查看E1508 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
62 ****点击查看E1311 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
63 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1918
58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
64 ****点击查看E0820 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
65 ****点击查看E1002 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
66 ****点击查看E2123 70.7100 383.86 0.00 0.00 383.86
67 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座2009
105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
68 ****点击查看E0905 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
69 ****点击查看E1410 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
70 ****点击查看E2211 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
71 ****点击查看E0921 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
72 ****点击查看E2201 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
73 ****点击查看E1001 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
74 ****点击查看E2112 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
75 ****点击查看中心E座1821 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
76 ****点击查看E0615 75.7700 411.32 0.00 0.00 411.32
77 ****点击查看E1408 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
78 ****点击查看E0817 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
79 ****点击查看E0716 60.6000 328.96 0.00 0.00 328.96
80 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座17层20号房
75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
81 ****点击查看中心E座13层02号房 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
82 ****点击查看E1120 75.7700 411.32 0.00 0.00 411.32
83 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1403号房
60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
84 ****点击查看E1107 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
85 ****点击查看E2003 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
86 ****点击查看E0601 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
87 **市**区**元美东****点击查看中心E座19
08房
75.7700 411.32 0.00 0.00 411.32
88 ****点击查看E1110 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
89 ****点击查看E0810 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
90 ****点击查看E1705 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
91 ****点击查看中心E座1915号 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
92 ****点击查看中心E座1012 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
93 ****点击查看E1316 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
94 ****点击查看E1212 105.3100 571.70 0.00 0.00 571.70
95 ****点击查看E2018 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
96 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座2012
105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
97 ****点击查看E1309 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
98 ****点击查看E2208 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
99 ****点击查看E0802 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
100 ****点击查看E2015 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
101 ****点击查看E1211 70.6300 383.38 0.00 0.00 383.38
102 ****点击查看E0711 70.6300 383.38 0.00 0.00 383.38
103 ****点击查看中心E座612号房 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
104 ****点击查看E0620 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
105 ****点击查看E1106 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
106 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1412
105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
107 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1622
70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
108 ****点击查看中心区元美东****点击查看中心E座
702号
75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
109 ****点击查看E1509 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
110 ****点击查看中心E座1312 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
111 ****点击查看E1603 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
112 ****点击查看E1406 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
113 ****点击查看中心E座611号房 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
114 ****点击查看E1912 105.3100 571.70 0.00 0.00 571.70
115 ****点击查看中心E座617号房 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
116 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座15层12号房
105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
117 ****点击查看E1607 59.7500 324.34 0.00 0.00 324.34
118 ****点击查看E1420 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
119 ****点击查看E1502 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
120 ****点击查看E1003 59.7500 324.34 0.00 0.00 324.34
121 ****点击查看中心E座603号房 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
122 ****点击查看E2210 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
123 ****点击查看E1202 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
124 ****点击查看E2219 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
125 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座623
70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
126 ****点击查看E1112 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
127 ****点击查看E0911 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
128 ****点击查看E2221 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
129 ****点击查看中心E座1811 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
130 ****点击查看中心E座17层12号房 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
131 ****点击查看E1615 75.7700 411.32 0.00 0.00 411.32
132 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座12层16号房
60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
133 ****点击查看E1221 105.3100 571.70 0.00 0.00 571.70
134 ****点击查看E1922 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
135 ****点击查看E0703 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
136 ****点击查看E2005 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
137 ****点击查看E0708 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
138 ****点击查看E2218 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
139 ****点击查看E2002 75.7700 411.32 0.00 0.00 411.32
140 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座922号房
70.7100 383.86 0.00 0.00 383.86
141 东****点击查看中心区****点击查看中心E幢
1203号
60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
142 ****点击查看E0807 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
143 **市**区****点击查看中心E座1117 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
144 ****点击查看E2205 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
145 ****点击查看E1322 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
146 ****点击查看E1701 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
147 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1621
105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
148 ****点击查看E0609 105.3100 571.70 0.00 0.00 571.70
149 ****点击查看中心E座1209号 105.3500 0.00 0.00 571.92 571.92
150 ****点击查看E1307 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
151 ****点击查看E1205 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
152 ****点击查看中心E座1510 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
153 ****点击查看E1910 70.6300 383.38 0.00 0.00 383.38
154 ****点击查看中心E座2001号 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
155 ****点击查看E1706 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
156 ****点击查看中心区元美东路东侧E座1005 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
157 ****点击查看E0901 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
158 ****点击查看E1608 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
159 ****点击查看E2107 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
160 **市**区元美东****点击查看中心E座2011房 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
161 ****点击查看E1616 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
162 ****点击查看E1103 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
163 ****点击查看E1220 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
164 ****点击查看E0919 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
165 ****点击查看E1516 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
166 ****点击查看中心E座1303号 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
167 ****点击查看中心E座1810 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
168 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座14层15
75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
169 ****点击查看E0805 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
170 ****点击查看E1019 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
171 ****点击查看E1718 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
172 ****点击查看中心E座1809 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
173 ****点击查看E1306 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
174 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1707
60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
175 ****点击查看E1722 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
176 ****点击查看E1711 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
177 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1519
60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
178 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座10层23号房
70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
179 ****点击查看E1719 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
180 ****点击查看中心E座2010 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
181 ****点击查看中心E座909号 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
182 ****点击查看E1016 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
183 ****点击查看E1520 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
184 ****点击查看E0616 59.7500 324.34 0.00 0.00 324.34
185 ****点击查看E0902 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
186 **市**区****点击查看中心E座923号 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
187 ****点击查看E2111 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
188 ****点击查看E1920 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
189 ****点击查看E1717 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
190 ****点击查看E1108 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
191 ****点击查看E2116 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
192 ****点击查看中心E座1818 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
193 ****点击查看E1215 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
194 ****点击查看E1201 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
195 ****点击查看E1020 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
196 ****点击查看中心E座1816 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
197 **市**区****点击查看中心E座1901号 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
198 ****点击查看中心E座602号房 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
199 ****点击查看E2117 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
200 ****点击查看E1902 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
201 ****点击查看E0910 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
202 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1523
70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
203 ****点击查看E0705 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
204 ****点击查看E0816 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
205 ****点击查看E2118 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
206 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1702号房
75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
207 ****点击查看E0906 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
208 ****点击查看E2121 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
209 ****点击查看E1305 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
210 ****点击查看E1501 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
211 **市**区**元美东****点击查看中心E501 209.0200 1,134.66 0.00 0.00 1,134.66
212 ****点击查看E1315 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
213 ****点击查看E1917 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
214 ****点击查看E1122 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
215 ****点击查看E1008 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
216 ****点击查看E2215 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
217 ****点击查看E1517 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
218 ****点击查看E1606 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
219 ****点击查看中心E座722号 70.7100 0.00 0.00 383.84 383.84
220 ****点击查看E0706 59.8500 324.86 0.00 0.00 324.86
221 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座17层21号房
105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
222 ****点击查看中心E座1823 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
223 ****点击查看E0709 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
224 ****点击查看E1907 59.7500 324.34 0.00 0.00 324.34
225 ****点击查看中心E座1815 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
226 ****点击查看E1210 70.6300 383.38 0.00 0.00 383.38
227 ****点击查看E1507 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
228 ****点击查看E1521 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
229 ****点击查看E1911 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
230 **市**区****点击查看**中心E座1118 58.7400 0.00 0.00 318.84 318.84
231 **市**区**元美东****点击查看中心E915
75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
232 ****点击查看E0720 75.7700 411.32 0.00 0.00 411.32
233 ****点击查看E2103 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
234 ****点击查看中心E座1820 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
235 ****点击查看E1423 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
236 ****点击查看E1321 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
237 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座701
105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
238 ****点击查看E2108 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
239 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1102号房
75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
240 ****点击查看中心E座1301 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
241 ****点击查看E座12层19 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
242 ****点击查看E0916 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
243 ****点击查看E2206 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
244 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1206
58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
245 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座907
60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
246 ****点击查看E0920 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
247 ****点击查看E2101 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
248 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座1518
58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
249 ****点击查看E0819 59.7500 324.34 0.00 0.00 324.34
250 ****点击查看E2220 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
251 ****点击查看E2209 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
252 ****点击查看E1223 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
253 ****点击查看E2106 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
254 ****点击查看E座12层17 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
255 ****点击查看中心E座1812 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
256 ****点击查看E2007 59.7500 324.34 0.00 0.00 324.34
257 ****点击查看E1222 70.6300 383.38 0.00 0.00 383.38
258 ****点击查看E1419 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
259 ****点击查看E2115 75.3300 408.94 0.00 0.00 408.94
260 ****点击查看E0808 75.7700 411.32 0.00 0.00 411.32
261 ****点击查看中心E座1605号 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
262 ****点击查看E0712 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
263 ****点击查看E1723 70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
264 ****点击查看E1009 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
265 ****点击查看E1709 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
266 ****点击查看中心E座607号房 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
267 东****点击查看中心区元美东路东侧**市商业
中心E座8层23号房
70.7100 383.84 0.00 0.00 383.84
268 ****点击查看E2006 59.8500 324.86 0.00 0.00 324.86
269 ****点击查看E2217 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
270 ****点击查看E0606 59.8500 324.86 0.00 0.00 324.86
271 **市**区****点击查看**中心E2020房 75.7700 0.00 0.00 411.32 411.32
272 ****点击查看E0918 58.7400 318.84 0.00 0.00 318.84
273 ****点击查看E1409 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
274 ****点击查看中心E座1803 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
275 ****点击查看E1601 105.3500 571.92 0.00 0.00 571.92
276 ****点击查看E1116 60.6700 329.32 0.00 0.00 329.32
