联系人27个
立即查看
可引荐人脉503人
立即引荐
历史招中标信息560条
立即监控
联系人27个
立即查看
可引荐人脉503人
立即引荐
历史招中标信息560条
立即监控
**省**市辉**2026年既有住宅加装电梯项目工程总承包
中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | **省**市辉**2026年既有住宅加装电梯项目工程总承包 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | 辉**东凤街道、朝辉街道、西凤街道。 | |||||||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | 折扣系数100% | |||||||||||||||||
| 开标日期 | 2026-08-04 09:00:00.0 | 开标地点 | (**市)第一开标室 | |||||||||||||||||||
| 中标工程范围 | 设计:完成本项目的施工图设计、施工过程设计控制及设计跟踪、工程设计变更、施工现场配合服务、专业设计配合服务及配合审核施工图及质量缺陷处理等过程服务、依法代行施工图送审及后续服务直至竣工验收全部设计工作。 施工:完成本项目施工图设计范围和设计变更范围内全部工程的材料采购、施工安装及施工现场有关问题的协调配合、电梯设备辅助安装及竣工图编制、竣工资料编制、竣工验收等相关工作、竣工交付、工程保修等全部内容。 设备(电梯):完成电梯设备交付及安装、维保等工作。 | |||||||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||||||
| 第一名 | ****点击查看;****点击查看工程局有限公司,****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看公司 | 建筑行业(建筑工程)甲级、建筑工程施工总承包二级、承装(修、试)电力设施许可证:承装二级、承修一级、承试一级、中华人民**国特种设备生产许可证【许可项目包含电梯安装(含修理)、许可子项目包含曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)】 | 工程设计质量标准:符合国家及省市设计相关规范标准。 工程施工质量标准:符合国家现行施工验收规范的合格标准。 电梯设备质量标准:符合《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电梯工程施工验收规范》、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准。 | 2026年8月14日-2027年3月31日,共计229日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 设计系数99%、施工系数99% | | ||||||||||||||||
| 第二名 | 吉****点击查看公司;****点击查看公司,沃****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级;承装(修、试)电力设施许可证三级;建筑行业(建筑工程)甲级;电梯制造(含安装、修理、改造);许可子项目:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯) | 工程设计质量标准:符合国家及省市设计相关规范标准。 工程施工质量标准:符合国家现行施工验收规范的合格标准。 电梯设备质量标准:符合《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电梯工程施工验收规范》、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准。 | 2026年8月14日-2027年3月31日,共计229日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 设计系数99%、施工系数99% | |||||||||||||||||
| 第三名 | 吉****点击查看集团有限公司;****点击查看公司,****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包贰级、承装(修、试)电力设施许可证三级、建筑行业(建筑工程)甲级、:中华人民**国特种设备生产许可证 | 工程设计质量标准:符合国家及省市设计相关规范标准。 工程施工质量标准:符合国家现行施工验收规范的合格标准。 电梯设备质量标准:符合《电梯制造与安装安全规范》、《电梯技术条件》、《电梯工程施工验收规范》、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准。 | 2026年8月14日-2027年3月31日,共计229日历天(实际工期以双方签订合同为准) | 设计系数98%、施工系数98% | |||||||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||||||
| 评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | ||||||||||||||||||||
| 评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
| 评委3 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||||
| 评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | ||||||||||||||||||||
| 评委5 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年08月07日 至 2026年08月10日 | |||||||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 徐晨 | 联系电话 | 137****点击查看5777 | ||||||||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 张璇 | 联系电话 | 0431-****点击查看2002 | |||||||||||||||||
| 行政监督部门 | ****点击查看管理中心 | 联系人 | 荆涛 | 联系电话 | 0435-****点击查看068 | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看;****点击查看工程局有限公司,****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看公司 | ****点击查看医院救治能力提升建设项目 | **经开光电信息产业园三期项目**工程施工 | ****点击查看学院校园扩建项目(一期工程)工程总承包 | ||||||||||||||||||
| 2 | 吉****点击查看公司;****点击查看公司,沃****点击查看公司 | ****点击查看管理局 2****点击查看办公室及消防设施改造项目 | ****点击查看幼儿园改造工程 | **省**市 2024 年老旧小区综合改造建设项目-(设计) | ||||||||||||||||||
| 3 | 吉****点击查看集团有限公司;****点击查看公司,****点击查看公司 | 嵌****点击查看服务中心装修及消防设施改造项目 | **市五洋北、**金都小区东侧(小户型)棚改建设项目工程总承包 | |||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看;****点击查看工程局有限公司,****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看公司 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 吉****点击查看公司;****点击查看公司,沃****点击查看公司 | **天****点击查看公司交通运输设备制造项目 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 吉****点击查看集团有限公司;****点击查看公司,****点击查看公司 | 嵌****点击查看服务中心装修及消防设施改造项目 | ||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看;****点击查看工程局有限公司,****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看公司 | 杨光 | 二级注册建筑师 | 吉222****点击查看90049 | ||||||||||||||||||
| 2 | 吉****点击查看公司;****点击查看公司,沃****点击查看公司 | 李树海 | 二级注册建筑师 | 吉222****点击查看79015 | ||||||||||||||||||
| 3 | 吉****点击查看集团有限公司;****点击查看公司,****点击查看公司 | 冯颖 | 工程师 | 二级注册建筑师 | 吉222****点击查看78018 | |||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看;****点击查看工程局有限公司,****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看公司 | 保函 | 瀚华****点击查看公司 | **市**区**东路11号2栋2-6 | ****点击查看235588 | |||||||||||||||||
| 2 | 吉****点击查看公司;****点击查看公司,沃****点击查看公司 | 保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东路101铺 | 0558-****点击查看666 | |||||||||||||||||
| 3 | 吉****点击查看集团有限公司;****点击查看公司,****点击查看公司 | 保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东路101铺 | 0558-****点击查看666 | |||||||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看;****点击查看工程局有限公司,****点击查看集团****点击查看公司,****点击查看公司 | 30.80 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 吉****点击查看公司;****点击查看公司,沃****点击查看公司 | 28.20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 吉****点击查看集团有限公司;****点击查看公司,****点击查看公司 | 27.00 | ||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。