一、采购人信息
采购人名称:****点击查看
采购人地址:**省**市**区**路2号
采购人联系方式:0539-****点击查看300
二、框架协议采购项目信息
框架协议征集入围阶段项目名称:市直机关单位公务用车定点维修服务项目
框架协议征集入围阶段项目编号:****点击查看
框架协议合同授予阶段项目名称:车辆维修服务项目2.11
框架协议合同授予阶段项目编号:SDGP371****点击查看****点击查看2601000124_A
三、成交供应商信息
成交供应商名称:****点击查看
成交供应商地址:**市**区**路114号(通达路交汇西100米**)
项目成交金额:20723.00
四、成交标的信息
框架协议合同授予阶段采购包名称:市直机关单位公务用车定点维修服务项目
服务内容:
车辆1:
| 车牌号 | 鲁QZJ300 | 品牌型号 | 速腾牌FV7146TG |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 480 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 全合成 |
| 材料费 | 84 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 76 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 单车小计(元) | 720 |
车辆2:
| 车牌号 | 鲁QY0208 | 品牌型号 | 丰田牌GTM7200G凯美瑞 |
| 工时费 | 360 | 工时数 | 60 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 1,760 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前下支臂(左) |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前下支臂(右) |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前下悬挂球头(左) |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前下悬挂球头(右) |
| 材料费 | 160 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 四轮定位 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 全合成 |
| 材料费 | 48 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 52 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 35 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮器 专用 |
| 单车小计(元) | 3,595 |
车辆3:
| 车牌号 | 鲁QU4288 | 品牌型号 | **日产DFL7160VBNH1轩逸 |
| 工时费 | 555 | 工时数 | 92.5 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 42 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 全合成 0W20 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 360 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蓄电池 |
| 材料费 | 920 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 前杠 |
| 材料费 | 5 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 牌照扣 |
| 单车小计(元) | 2,507 |
车辆4:
| 车牌号 | 鲁QDU1283 | 品牌型号 | BYD7003BEV10比亚迪元(电动) |
| 工时费 | 120 | 工时数 | 20 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 1,560 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡块 |
| 单车小计(元) | 1,700 |
车辆5:
| 车牌号 | 鲁Q9A009 | 品牌型号 | **日产DFL7160VBNH1轩逸 |
| 工时费 | 210 | 工时数 | 35 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 240 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 凸轮轴电磁阀 |
| 材料费 | 42 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 全合成 0W20 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 42 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 全合成 0w20 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 单车小计(元) | 1,794 |
车辆6:
| 车牌号 | 鲁QZJ137 | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前门锁芯 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 膨胀箱 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水箱盖 |
| 材料费 | 285 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电子扇 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 换挡防尘套 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 脚垫 |
| 材料费 | 205 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤清器 |
| 材料费 | 43 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 单车小计(元) | 1,438 |
车辆7:
| 车牌号 | 鲁QU4290 | 品牌型号 | **日产DFL7160VBNH1轩逸 |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 395 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 轮胎 |
| 材料费 | 42 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 全合成 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 单车小计(元) | 1,212 |
车辆8:
| 车牌号 | 鲁QZJ172 | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LE1 |
| 工时费 | 450 | 工时数 | 75 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 205 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 43 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤清器 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 雨刮片 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 平衡轴皮带轮 |
| 材料费 | 85 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时套装 |
| 材料费 | 45 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 发电机皮带 |
| 材料费 | 78 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 正时张紧轮 |
| 单车小计(元) | 1,321 |
车辆9:
| 车牌号 | 鲁QZJ176 | 品牌型号 | 奥德赛HG6480B |
| 工时费 | 90 | 工时数 | 15 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 760 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机油 全合成 |
| 材料费 | 260 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 后刹车片 |
| 材料费 | 380 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 全合成 |
| 单车小计(元) | 1,490 |
车辆10:
| 车牌号 | 鲁QA0865 | 品牌型号 | **日产DFL7160VBNH1轩逸 |
| 工时费 | 60 | 工时数 | 10 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 42 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 460 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 全合成 0w20 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空调滤清器 |
| 材料费 | 60 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 单车小计(元) | 727 |
车辆11:
| 车牌号 | 鲁Q4U620 | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180CE1 |
| 工时费 | 210 | 工时数 | 35 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 280 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 水泵 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 120 | 材料数量 | 4 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 205 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 43 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤清器 |
| 单车小计(元) | 938 |
车辆12:
| 车牌号 | 鲁QZJ135 | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED |
| 工时费 | 225 | 工时数 | 37.5 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机盖拉线 铝把 |
| 材料费 | 95 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 左前门闭锁器 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 梅吊 |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 防冻液 |
| 材料费 | 205 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 43 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤清器 |
| 材料费 | 420 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 蓄电池 |
| 材料费 | 80 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 油管 |
| 单车小计(元) | 1,263 |
车辆13:
| 车牌号 | 鲁QZJ136 | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED |
| 工时费 | 450 | 工时数 | 75 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 55 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 气门室垫 |
| 材料费 | 125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车速传感器 |
| 材料费 | 75 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 废气管 |
| 材料费 | 110 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 齿轮油 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 节气门清洗剂 |
| 材料费 | 20 | 材料数量 | 2 | 服务说明 | 机头水 |
| 材料费 | 50 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 密封胶 |
| 材料费 | 225 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 从动轮 |
| 材料费 | 125 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 车速传感器 |
| 单车小计(元) | 1,255 |
车辆14:
| 车牌号 | 鲁QZJ138 | 品牌型号 | 桑塔纳SVW7180LED |
| 工时费 | 150 | 工时数 | 25 | 服务说明 | 工时费 |
| 材料费 | 65 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电动开关 |
| 材料费 | 220 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 电动升降器 后L |
| 材料费 | 10 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 玻璃水 |
| 材料费 | 205 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油 |
| 材料费 | 43 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 空气滤清器 |
| 材料费 | 30 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 机油滤清器 |
| 材料费 | 40 | 材料数量 | 1 | 服务说明 | 汽油滤清器 |
| 单车小计(元) | 763 |
五、公告期限
发布日期:2026年02月12日,公告期限:一个工作日