联系人1个
立即查看
可引荐人脉775人
立即引荐
历史招中标信息10条
立即监控
联系人1个
立即查看
可引荐人脉775人
立即引荐
历史招中标信息10条
立即监控
2026年**县既有住宅加装电梯工程项目中标候选人和其他投标人相关信息公示表
| 项目名称 | 2026年**县既有住宅加装电梯工程项目 | 项目编号 | ****点击查看 | |||||||||||||||
| 建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市**县**内**街道、镇东街道、赉北街道、3个街道,26个小区,34栋住宅楼。 | |||||||||||||||
| 招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 施工 | 建筑面积 | 3640㎡ | 投标最高限价 | ****点击查看8262.39元 | |||||||||||
| 开标日期 | 2026-07-30 09:00:00.0 | 开标地点 | (**市)开标一(五楼) | |||||||||||||||
| 中标工程范围 | **市**县**内**街道、镇东街道、赉北街道、3个街道,26个小区,34栋住宅楼,共计加装52部电梯,建设内容为电梯工程的建筑、结构、电气的改造以及各类管线排迁、破损道路恢复等。 | |||||||||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
| 第一名 | ****点击查看;****点击查看集团有限公司,****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包二级及以上资质、承装(修、试)电力设施许可证三级 、中华人民**国特种设备生产许可证 | 符合国家现行施工验收规范合格标准,符合《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)、《电梯工程施工验收规范》(GB50310-2002)等相关规范及《**省既有住宅加装电梯技术导则》(以上规范、标准若与最新规范、标准相冲突的以最新规范、标准为准。) | 2026年08月10日-2026年12月31日 | ****点击查看8435.65元 | | ||||||||||||
| 第二名 | **省****点击查看公司;****点击查看**公司 | 建筑工程施工总承包壹级,承装(修、 试)电力设施许可证三级,《中华人民**国特种设备安装改造维修许可证》(许可的类型须包含“乘客电梯”,施工类别须包含“安装、维修”,级别为“A2级”),制造商具备有效期内的《中华人民**国特种设备制造许可证》(制造许可证明细表中包含“曳引驱动乘客电梯”,级别为A1级)。 | 符合国家现行施工验收规范合格标准,符合《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)、《电梯工程施工验收规范》(GB50310-2002)等相关规范及《**省既有住宅加装电梯技术导则》(以上规范、标准若与最新规范、标准相冲突的以最新规范、标准为准。) | 2026年08月10日-2026年12月31日 | ****点击查看2130.18元 | |||||||||||||
| 第三名 | ****点击查看公司;****点击查看集团****点击查看公司 | 建筑工程施工总承包壹级、承装(修、试)电力设施许可证三级、《 中华人民**国特种设备生产许可证》许可项目:电梯制造(含安装、修理、改造),许可子项目:曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)A1级 | 符合国家现行施工验收规范合格标准,符合《电梯制造与安装安全规范》(GB7588-2003)、《电梯工程施工验收规范》(GB50310-2002)等相关规范及《**省既有住宅加装电梯技术导则》(以上规范、标准若与最新规范、标准相冲突的以最新规范、标准为准。) | 2026年08月10日-2026年12月 31日 | ****点击查看6913.87元 | |||||||||||||
| 评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
| 评委1 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-电气工程 | |||||||||||||||||
| 评委2 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程 | |||||||||||||||||
| 评委3 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||
| 评委4 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||
| 评委5 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-土建工程 | |||||||||||||||||
| 中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年08月05日 至 2026年08月07日 | |||||||||||||||||
| 联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 张成业 | 联系电话 | 183****点击查看9317 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 李伟 | 联系电话 | 132****点击查看0156 | |||||||||||||
| 行政监督部门 | ****点击查看建设局 | 联系人 | 王冬梅 | 联系电话 | 135****点击查看3828 | |||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看集团****点击查看中心扩建万达影城/安****点击查看联合社**工业园电梯采购安装项目 | 名香粮油供应链粮食仓储设施建设项目/安****点击查看联合社聚源工业园电梯采购安装项目 | 北华大学师范分院公寓楼加固项目/欧比护理****点击查看公司25台电梯项目 | ||||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 众驰医疗科技产业园项目/****点击查看总局****点击查看税务局电梯设备销售 | **市****点击查看**社仓储库项目/**大学**校区科研楼项目 | **市柏成名****点击查看公司禄人新区B区建设项目/国****点击查看公司****点击查看公司6号办公楼电梯分系统北1、北2电梯改造 | ||||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | 北垣综合楼增设电梯及配套设施改造工程/**格林孟夏小区老旧电梯更新工程 | 新思维﹒**谷三期一标段/沈****点击查看花园电梯更新工程 | ****点击查看分校区建设项目五标段/城建花园老旧电梯更新工程 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
| 项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | **省**市2021年第一批老旧小区改造配套基础设施建设项目七标段 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | **市****点击查看**社仓储库项目 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | ****点击查看学院新校区建设项目(二期)学生宿舍组团四21-2 | 无 | 无 | ||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
| 姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 边** | 无 | 注册二级建造师 | 吉222****点击查看78298 | 无 | ||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 刘毅 | 无 | 注册一级建造师 | 吉122****点击查看****点击查看00658 | 无 | ||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | 付巍 | 助理工程师 | 注册二级建造师 | 宁264****点击查看****点击查看00856 | 无 | ||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
| 形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 担保公司保函 | ****点击查看**公司 | **省太**健康东**侧101铺 | 0558-****点击查看666 | |||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看开发区龙翔广场西南侧,**大路以南,丙十四街以东,丙三十六路以北,北远达大街以西的长新创谷6#楼塔楼1306-2室 | 0431-****点击查看6676 | |||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | 担保公司保函 | **市****点击查看公司 | ****点击查看开发区龙翔广场西南侧,**大路以南,丙十四街以东,丙三十六路以北,北远达大街以西的长新创谷6#楼塔楼1306-2室 | 0431-****点击查看6676 | |||||||||||||
| 详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
| 序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
| 1 | ****点击查看 | 22.58 | ||||||||||||||||
| 2 | **省****点击查看公司 | 22.32 | ||||||||||||||||
| 3 | ****点击查看公司 | 0 | ||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。