国泰城市公寓更换电梯工程(设备编号左梯03KT090261,右梯03KT090260))的使用方案公示

国泰城市公寓更换电梯工程(设备编号左梯03KT090261,右梯03KT090260))的使用方案公示

招标详情

东莞市佳源物业管理有限公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉536人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息3条

立即监控

国泰城市公寓更换电梯工程(设备编号:左梯03KT0
90261,右梯03KT090260))的使用方案公示
一、项目名称
国泰城市公寓更换电梯工程(设备编号:****点击查看,右梯03KT090260))
二、维修设备
1、电梯,预算金额:370,400.00元。
三、项目概况
财政补助金额(预算):300,000.00,预算总价:370,400.00元,涉及分户总数176户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年07月28日至2026年08月04日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2026年7月28日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 ****点击查看办事处 镇(街) 国泰城市公寓 (楼盘)的项目 国泰城市公寓更换电梯工程(设备编号:****点击查看,右梯03KT090260)) 存在损坏的情况,该项目属于共用部位/共用设施设备,“电梯”设备保修期限为______年,目前已超过保修期限,不属于物业服务合同约定的维修保养内容之内,符合住宅专项维修资金使用申请要求,现申请使用住宅专项维修资金进行维修和更新改造。
二、维修和更新、改造内容一览表
注:本表格所列金额均为含税金额。
施工单位名称: ****点击查看**公司
维修部位(设备)名称(编号): 电梯
维修原因及处理方式: 电梯更换
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 电梯 奥的斯
电梯
OTISeIe
ctric70
00
奥的斯
电梯(
中国)
有限公
2.00 183400.
00
366,800.
00
含税
小计 366,800.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 井道整改费 30,600.00 15300元/台,两台合计30600元。含人工费、材料费、
加工费,安装费(含税)
2 轿厢地板装饰费 3,000.00 轿厢地板装饰费1500元/台,两台合计3000元(含税
),交付标准**石拼花。
小计 33,600.00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 旧电梯残值回收费 30,000.00 旧电梯残值回收费15000元/台,两台合计30000元。
小计 30,000.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 电梯 300,000.00
小计 300,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):370,400.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):70,400.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 370400.00 元,其中维修资金预算金额70400.00 元,财政补助金额(预算) 300000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及176户,7244.6200 平方米,每平方米分摊费用为9.7176 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的房屋,维修和更新、改造工程费用从维修资金账户中划拨支付;尚未缴存维修资金的房屋,业主按分摊金额另行自筹支付;维修资金账户资金不足的房屋,业主按不足金额另行自筹支付
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看**公司 承建施工;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业审价机构对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,本次维修和更新、改造项目委托 ****点击查看 代表业主与上述单位签订与项目有关的协议 、合同。
工程竣工后,由 ****点击查看 组织业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
五、备注
六、公示附件
维修资金使用申请的材料。

申请人(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):






施工单位(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):



年 月 日

附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
施工单位名称: ****点击查看**公司
维修部位(设备)名称(编号): 1、电梯,预算金额:370,400.00元。
维修原因及处理方式: 电梯更换
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 电梯 奥的斯
电梯
OTISeIe
ctric70
00
奥的斯
电梯(
中国)
有限公
2.00 183400.
00
366,800.
00
含税
小计 366,800.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 井道整改费 30,600.
00
15300元/台,两台合计30600元。含人工费、材料费、加工费,
安装费(含税)
2 轿厢地板装饰费 3,000.0
0
轿厢地板装饰费1500元/台,两台合计3000元(含税),交付标
准**石拼花。
小计 33,600.
00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
1 旧电梯残值回收费 30,000.
00
旧电梯残值回收费15000元/台,两台合计30000元。
小计 30,000.
00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 电梯 300,000.00
小计 300,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):370,400.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):70,400.00
施工单位名称:****点击查看**公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
住宅专项维修资金使用预算分摊明细
维修项目名称:国泰城市公寓更换电梯工程(设备编号:****点击查看,右梯03KT090260)) 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓411号 47.3400 0.00 0.00 460.03 460.03
2 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1011号 40.2800 0.00 0.00 391.43 391.43
3 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓605号 34.8900 0.00 0.00 339.04 339.04
4 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓309号 47.3400 0.00 0.00 460.03 460.03
5 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓910号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
6 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓308号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
7 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓706号 56.4700 548.76 0.00 0.00 548.76
8 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓902号 45.9600 446.62 0.00 0.00 446.62
9 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓416号 55.5300 0.00 0.00 539.62 539.62
10 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1316号 49.8200 484.13 0.00 0.00 484.13
11 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓302号 36.9600 359.16 0.00 0.00 359.16
12 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓718号 35.4200 344.19 0.00 0.00 344.19
13 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓403号 13.5900 0.00 0.00 132.06 132.06
14 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1312号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
15 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓518号 48.5000 0.00 0.00 471.31 471.31
16 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1016号 49.8200 484.13 0.00 0.00 484.13
17 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1307号 40.2800 0.00 0.00 391.42 391.42
18 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1117号 59.3200 0.00 0.00 576.45 576.45
19 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1017号 59.3200 0.00 0.00 576.45 576.45
20 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1007号 43.8100 425.73 0.00 0.00 425.73
21 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓508号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
22 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1102号 45.9600 0.00 0.00 446.62 446.62
23 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓505号 34.8900 0.00 0.00 339.04 339.04
24 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓712号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
25 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1303号 19.4100 0.00 0.00 188.61 188.61
26 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓915号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
27 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓809号 43.8100 0.00 0.00 425.73 425.73
28 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓811号 40.2800 0.00 0.00 391.43 391.43
29 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓305号 34.8900 339.04 0.00 0.00 339.04
30 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1008号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
31 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓510号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
32 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1113号 40.2800 391.42 0.00 0.00 391.42
33 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓905号 34.8900 0.00 0.00 339.04 339.04
34 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1009号 40.2800 0.00 0.00 391.43 391.43
35 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1306号 56.4700 548.76 0.00 0.00 548.76
36 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1313号 40.2800 0.00 0.00 391.42 391.42
37 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓912号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
38 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓916号 49.8200 484.13 0.00 0.00 484.13
39 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓701号 19.6100 190.56 0.00 0.00 190.56
40 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓815号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
41 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1210号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
42 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1112号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
43 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1209号 40.2800 0.00 0.00 391.43 391.43
44 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1101号 19.6100 0.00 0.00 190.56 190.56
45 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓506号 56.4700 548.76 0.00 0.00 548.76
46 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓511号 47.3400 460.03 0.00 0.00 460.03
47 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓418号 48.5000 471.31 0.00 0.00 471.31
48 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓616号 55.5300 0.00 0.00 539.62 539.62
49 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1317号 59.3200 0.00 0.00 576.45 576.45
50 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1006号 56.4700 0.00 0.00 548.76 548.76
51 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓907号 47.3400 0.00 0.00 460.03 460.03
52 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓808号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
53 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1012号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
54 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓612号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
55 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓306号 56.4700 0.00 0.00 548.76 548.76
56 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓516号 55.5300 0.00 0.00 539.62 539.62
57 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓807号 47.3400 460.03 0.00 0.00 460.03
58 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓801号 19.6100 0.00 0.00 190.56 190.56
59 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓709号 47.3400 0.00 0.00 460.03 460.03
60 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1116号 49.8200 484.13 0.00 0.00 484.13
61 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓311号 47.3400 460.03 0.00 0.00 460.03
62 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1013号 40.2800 0.00 0.00 391.43 391.43
63 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓301号 19.6100 0.00 0.00 190.56 190.56
64 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓310号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
65 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓818号 35.4200 344.19 0.00 0.00 344.19
66 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1217号 59.3200 576.45 0.00 0.00 576.45
67 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓318号 48.5000 0.00 0.00 471.31 471.31
68 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1208号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
69 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓908号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
70 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1018号 35.4200 344.19 0.00 0.00 344.19
71 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓502号 36.9600 359.16 0.00 0.00 359.16
72 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1106号 56.4700 548.76 0.00 0.00 548.76
73 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓617号 59.3200 576.45 0.00 0.00 576.45
74 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1108号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
75 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓512号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
76 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1218号 35.4200 344.19 0.00 0.00 344.19
77 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓716号 49.8200 484.13 0.00 0.00 484.13
78 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓903号 19.4100 0.00 0.00 188.61 188.61
79 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1015号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
80 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓607号 47.3400 0.00 0.00 460.03 460.03
81 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓513号 47.3400 0.00 0.00 460.03 460.03
82 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1311号 40.2800 391.42 0.00 0.00 391.42
83 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1206号 56.4700 548.76 0.00 0.00 548.76
84 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1202号 45.9600 0.00 0.00 446.62 446.62
85 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1207号 40.2800 0.00 0.00 391.43 391.43
86 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓817号 59.3200 576.45 0.00 0.00 576.45
87 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓707号 47.3400 460.03 0.00 0.00 460.03
88 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓303号 13.5900 132.06 0.00 0.00 132.06
89 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1211号 40.2800 0.00 0.00 391.42 391.42
90 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1203号 19.4100 0.00 0.00 188.61 188.61
91 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓606号 56.4700 0.00 0.00 548.76 548.76
92 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓402号 36.9600 0.00 0.00 359.16 359.16
93 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1310号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
94 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓313号 47.3400 460.03 0.00 0.00 460.03
95 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1003号 19.4100 0.00 0.00 188.61 188.61
96 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓812号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
97 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓407号 47.3400 460.03 0.00 0.00 460.03
98 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1302号 61.5800 0.00 0.00 598.41 598.41
99 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓802号 45.9600 0.00 0.00 446.62 446.62
100 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓708号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
101 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓409号 47.3400 460.03 0.00 0.00 460.03
102 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓805号 34.8900 0.00 0.00 339.04 339.04
103 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓415号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
104 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓909号 40.2800 391.43 0.00 0.00 391.43
105 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓603号 19.4100 188.61 0.00 0.00 188.61
106 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓312号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
107 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓406号 56.4700 548.76 0.00 0.00 548.76
108 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓715号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
109 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓507号 47.3400 0.00 0.00 460.03 460.03
110 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓803号 19.4100 0.00 0.00 188.61 188.61
111 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1005号 34.8900 0.00 0.00 339.04 339.04
112 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1115号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
113 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓917号 59.3200 576.45 0.00 0.00 576.45
114 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓806号 56.4700 0.00 0.00 548.76 548.76
115 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1001号 19.6100 0.00 0.00 190.56 190.56
116 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1201号 19.6100 0.00 0.00 190.56 190.56
117 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓813号 40.2800 391.42 0.00 0.00 391.42
118 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓705号 34.8900 0.00 0.00 339.04 339.04
119 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓405号 34.8900 0.00 0.00 339.04 339.04
120 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1110号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
121 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1105号 34.8900 0.00 0.00 339.04 339.04
122 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓412号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
123 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓816号 49.8200 484.13 0.00 0.00 484.13
124 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1111号 40.2800 391.42 0.00 0.00 391.42
125 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓615号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
126 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓509号 47.3400 0.00 0.00 460.03 460.03
127 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓602号 36.9600 0.00 0.00 359.16 359.16
128 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1002号 45.9600 0.00 0.00 446.62 446.62
129 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓613号 47.3400 0.00 0.00 460.03 460.03
130 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓717号 59.3200 0.00 0.00 576.45 576.45
131 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1213号 40.2800 391.42 0.00 0.00 391.42
132 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓410号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
133 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1318号 35.4200 0.00 0.00 344.19 344.19
134 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓611号 47.3400 460.03 0.00 0.00 460.03
135 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓608号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
136 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓307号 47.3400 0.00 0.00 460.03 460.03
137 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1305号 34.8900 339.04 0.00 0.00 339.04
138 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1301号 19.6100 0.00 0.00 190.56 190.56
139 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓601号 19.6100 0.00 0.00 190.56 190.56
140 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1118号 35.4200 344.19 0.00 0.00 344.19
141 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1309号 40.2800 391.42 0.00 0.00 391.42
142 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓315号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
143 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1216号 49.8200 0.00 0.00 484.13 484.13
144 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓610号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
145 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓710号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
146 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓911号 40.2800 0.00 0.00 391.43 391.43
147 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓703号 19.4100 188.61 0.00 0.00 188.61
148 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1212号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
149 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓618号 48.5000 0.00 0.00 471.31 471.31
150 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓906号 56.4700 548.76 0.00 0.00 548.76
151 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓317号 59.3200 576.45 0.00 0.00 576.45
152 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓417号 59.3200 576.45 0.00 0.00 576.45
153 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1010号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
154 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓517号 59.3200 576.45 0.00 0.00 576.45
155 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1308号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
156 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1103号 19.4100 188.61 0.00 0.00 188.61
157 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓515号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
158 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓901号 19.6100 0.00 0.00 190.56 190.56
159 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓503号 19.4100 0.00 0.00 188.61 188.61
160 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1215号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
161 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓316号 55.5300 539.62 0.00 0.00 539.62
162 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓408号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
163 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓913号 40.2800 391.43 0.00 0.00 391.43
164 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓918号 35.4200 0.00 0.00 344.19 344.19
165 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓413号 47.3400 460.03 0.00 0.00 460.03
166 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓401号 19.6100 190.56 0.00 0.00 190.56
167 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1109号 40.2800 391.42 0.00 0.00 391.42
168 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓713号 40.2800 0.00 0.00 391.43 391.43
169 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1205号 34.8900 339.04 0.00 0.00 339.04
170 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1107号 40.2800 391.42 0.00 0.00 391.42
171 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓609号 47.3400 460.03 0.00 0.00 460.03
172 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓711号 40.2800 0.00 0.00 391.43 391.43
173 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓810号 40.0000 0.00 0.00 388.70 388.70
174 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓1315号 40.0000 388.70 0.00 0.00 388.70
175 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓702号 36.9600 359.16 0.00 0.00 359.16
176 **市东**罗沙路2号国泰城市公寓501号 19.6100 0.00 0.00 190.56 190.56
合计 7244.620
0
36,957.2
1
0.00 33,442.7
9
70,400.0
0
关键词